Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
1106 21172 Anton Henry - Cupra 10 KM 01:29:47
1106 11582 Gustas Rimkus - If 21.098 KM 02:07:55
1107 20674 Urtė Rutkauskaitė - Cupra 10 KM 01:31:47
1107 11880 NATO #1113 NATO If 21.098 KM 02:07:56
1108 20103 Brigita Petrauskaitė - Cupra 10 KM 01:31:52
1108 11879 NATO #1112 NATO If 21.098 KM 02:07:57
1109 10590 Vaiva Vendelytė-Bareikė - If 21.098 KM 02:07:59
1109 20503 Kashish Gupta Cencora Cupra 10 KM 01:31:53
1110 11898 NATO #1131 NATO If 21.098 KM 02:07:59
1111 10118 Laura Povilaitytė - If 21.098 KM 02:08:04
1112 10386 Fernando Matute Run4you If 21.098 KM 02:08:05
1113 11512 Rokas Pauliukonis Vingis If 21.098 KM 02:08:15
1114 11319 Jūratė Kazlauskaitė Vilnius Tech turistų klubas If 21.098 KM 02:08:17
1115 12081 Edmund Likša - If 21.098 KM 02:08:17
1116 10366 Aleksandr Somkin Maratomanija If 21.098 KM 02:08:20
1117 11579 Šarūnas Kazlauskas - If 21.098 KM 02:08:20
1118 12002 Audrius Salavejus - If 21.098 KM 02:08:20
1119 11049 Meda Bartkute - If 21.098 KM 02:08:22
1120 11747 Regimantas Žekas UAB Teva Baltics If 21.098 KM 02:08:22
1121 11513 Vilma Anskaitė - If 21.098 KM 02:08:23
1 2 ... 263

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias