Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
1723 11823 NATO #1056 NATO If 21.098 KM 02:47:36
1724 11564 Jessica Plain - If 21.098 KM 02:48:11
1725 10583 Skaiva Bernotaitė - If 21.098 KM 02:48:22
1726 12047 Edvinas Lepiochinas - If 21.098 KM 02:48:32
1727 12008 Jan Becker Panzerbrigade 45 If 21.098 KM 02:50:01
1728 10231 Ona Čenytė - If 21.098 KM 02:50:25
1729 12176 Margiris Gaudutis PAYSTRAX If 21.098 KM 02:51:34
1730 11827 NATO #1060 NATO If 21.098 KM 02:52:12
1731 10066 Arentas Matuolis - If 21.098 KM 02:52:34
1732 10159 Nahoum Bureau - If 21.098 KM 02:52:35
1733 11979 Vytenis Jakas Asseco Lietuva If 21.098 KM 02:53:48
1734 11955 Adrian Klimaševski Asseco Lietuva If 21.098 KM 02:53:51
1735 11574 Poonam Singla - If 21.098 KM 02:55:45
1736 12155 Benjamin Kolyško - If 21.098 KM 02:55:52
1737 11310 Augustas Šimanskis - If 21.098 KM 02:55:58
1738 10491 Malek Brahmi - If 21.098 KM 02:56:41
1739 12039 Renata Butkutė FTMC BK If 21.098 KM 02:58:56
1740 10047 Vaclovas Ališauskas - If 21.098 KM 02:59:58
- 8027 Dominykas Liudkovskis - Vaikų bėgimas -
- 10485 Simon Nielsen Tommys Rejser If 21.098 KM -
1 2 ... 263

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias