Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
845 20205 Rasa Liaudanskaitė - Pusmaratonis 01:51:50
324 20206 Eimantas Kaškonas - Pusmaratonis 01:38:24
1617 20207 Roberta Kripaitienė - Pusmaratonis 02:04:51
1536 20208 Mikas Žukauskas - Pusmaratonis 02:03:22
1625 20209 Paulius Kripaitis - Pusmaratonis 02:04:55
1215 20211 Vitalis Gricius TRItonas Pusmaratonis 01:58:58
2137 20213 Arnas Kvederavičius - Pusmaratonis 02:14:34
587 20214 Juozas Lingė - Pusmaratonis 01:45:54
2298 20216 Aurimas Bikulčius - Pusmaratonis 02:18:54
1872 20218 Artūras Damkus Disciplina NT Pusmaratonis 02:08:42
699 20220 Artūras Čebruk - Pusmaratonis 01:48:17
1187 20221 Žygintas Grekas Run, Baby, Run Pusmaratonis 01:58:32
1711 20222 Agnė Zakaravičiūtė - Pusmaratonis 02:06:02
1193 20223 Marius Kadžiulis - Pusmaratonis 01:58:37
1743 20225 Antanas Virketis - Pusmaratonis 02:06:36
1262 20226 Tautvydas Daunoravičius - Pusmaratonis 01:59:40
1514 20227 IGNAS KADZEVIČIUS JustRun Pusmaratonis 02:03:04
1994 20228 Monika Antropikė TeamAntropikai Pusmaratonis 02:11:31
2104 20229 Viktė Staškienė - Pusmaratonis 02:13:42
2103 20230 Vytautas Staškus - Pusmaratonis 02:13:41
1 2 ... 720

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias