Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
467 21017 William Jensen - Pusmaratonis 01:43:00
1312 21018 Patrick GELISE - Pusmaratonis 02:00:26
2808 21019 Calum Burrows - Pusmaratonis 02:38:48
594 21020 Jonathan Roberts - Pusmaratonis 01:45:57
2508 21021 Cristina Nanartonis Itchen Spitfires Running Club Pusmaratonis 02:25:59
298 21024 CHRISTOPHER CONNELL Itchen Spitfire Pusmaratonis 01:37:12
149 21025 Thomas Read - Pusmaratonis 01:30:16
487 21027 David Moore - Pusmaratonis 01:43:38
2746 21028 Kamila Mazurek - Pusmaratonis 02:35:39
2111 21030 GEDIMINAS Sidaras - Pusmaratonis 02:13:51
1394 21031 Aretas Norkunas - Pusmaratonis 02:01:28
2487 21034 Ema Masilionytė - Pusmaratonis 02:24:58
316 21035 Ignas Malinauskas - Pusmaratonis 01:37:58
1907 21036 Monika Šidlauskienė - Pusmaratonis 02:09:27
2127 21037 Nedas Rupšys FK Kauno Žalgiris Pusmaratonis 02:14:12
1712 21038 Brigita Valentukonė - Pusmaratonis 02:06:02
2843 21043 Roos Kuijpers - Pusmaratonis 02:42:01
2940 21044 Melissa Karimi - Pusmaratonis 02:57:32
2590 21045 Simona Trainavičienė - Pusmaratonis 02:28:13
1606 21046 Paulius Skurdelis - Pusmaratonis 02:04:43
1 2 ... 720

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias