Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
2583 21127 Nerija Rimkuvienė Boxing club Kretinga Pusmaratonis 02:28:03
1305 21128 Aušra Dumčiuvienė - Pusmaratonis 02:00:09
1932 21129 Elena Vasilkova - Pusmaratonis 02:10:11
861 21130 Karolina Burinskaitė - Pusmaratonis 01:52:12
1839 21135 Kasparas Orla - Pusmaratonis 02:08:08
1418 21137 Dalius Sinkevičius - Pusmaratonis 02:01:46
2406 21138 Gabrielė Jankauskaitė - Pusmaratonis 02:22:32
1353 21139 Rugilė Repšytė - Pusmaratonis 02:01:04
2896 21140 Jokūbas Staugaitis - Pusmaratonis 02:47:22
1156 21141 Mantas Bileišis - Pusmaratonis 01:58:01
69 21143 Saulius Bambalas - Pusmaratonis 01:24:45
387 21144 Gytis Brusokas - Pusmaratonis 01:40:18
2323 21145 Šarūnas Aleksandravičius - Pusmaratonis 02:19:32
1613 21146 Ieva Lenkaitė - Pusmaratonis 02:04:47
2770 21147 Viktorija Krasovska - Pusmaratonis 02:36:34
1361 21148 Jaroslaw Mlot - Pusmaratonis 02:01:10
840 21150 Oksana Zremiak - Pusmaratonis 01:51:43
2642 21152 Antonio Perez Abellan Catalunya Pusmaratonis 02:30:36
1633 21154 Bitė Deksnytė - Pusmaratonis 02:04:58
455 21155 Jonas Deksnys - Pusmaratonis 01:42:30
1 2 ... 720

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias