Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
1523 22994 Ričardas Ubartas - Pusmaratonis 02:03:11
1222 22995 Irmantas Zabulis - Pusmaratonis 01:59:01
603 22996 VITAS MIŠKINIS - Pusmaratonis 01:46:07
1852 22997 Aukse Gumbreviciene - Pusmaratonis 02:08:25
1642 22998 Deividas Kutkevičius - Pusmaratonis 02:05:04
384 22999 Karolina Jocytė - Pusmaratonis 01:40:09
1768 23000 Tadas Plikis - Pusmaratonis 02:07:04
689 23001 Giedrius Kazlauskas. Šešios dvam penkios Pusmaratonis 01:47:52
1218 23002 Andrius Dvilevičius - Pusmaratonis 01:58:58
1034 23003 Žygimantas Žilinskas - Pusmaratonis 01:55:49
2850 23004 Augustė Lyberytė - Pusmaratonis 02:42:53
2233 23005 Aurimas Požaitis - Pusmaratonis 02:17:06
2306 23006 Kristina Baltramonaitienė HighPeaks Lietuva Pusmaratonis 02:19:04
1184 23007 Kasparas Zulonas - Pusmaratonis 01:58:30
454 23008 Antanas Pučinskas - Pusmaratonis 01:42:28
945 23009 Kamilė Četyrkovska - Pusmaratonis 01:53:54
1313 23010 Vilius Agintas - Pusmaratonis 02:00:26
1025 23011 mykolas petruškevicius - Pusmaratonis 01:55:47
1113 23012 Šarūnė Šaulytė - Pusmaratonis 01:57:16
101 23013 Viktor Shapovalov - Pusmaratonis 01:27:18
1 2 ... 720

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias