Donatas Jocius
Praėję renginiai
12
Būsimi renginiai
0
Įveikta kilometrų
258
Praėję renginiai
| Renginys | Distancija | Data | Rezultatas | Statusas |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank Vilniaus maratonas 2025 | Pusmaratonis | 2025-09-14 | 02:15:47 | completed Sertifikatas |
| Rimi Vilniaus Maratonas 2024 | Pusmaratonis | 2024-09-08 | 01:59:32 | completed Sertifikatas |
| If Vilniaus Pusmaratonis 2024 | If 21.098 KM | 2024-05-25 | 01:48:16 | completed Sertifikatas |
| Eurovaistinės Kalėdinis bėgimas 2023 | 12 Km | 2023-12-09 | 01:13:17 | completed Sertifikatas |
| Rimi Vilniaus Maratonas 2023 | Pusmaratonis | 2023-09-10 | 01:52:19 | completed Sertifikatas |
| Vilnius 700 Pusmaratonis 2023 | 21,098 KM | 2023-05-27 | - | active |
| Rimi Vilniaus maratonas 2022 | Rimi maratonas | 2022-09-11 | 03:51:20 | completed Sertifikatas |
| WE RUN VILNIUS 2022 | 21,098 KM | 2022-05-29 | 01:49:03 | active Sertifikatas |
| Eurovaistinės Kalėdinis bėgimas 2021 | 12 km bėgimas | 2021-12-12 | 00:58:48 | completed Sertifikatas |
| Eurovaistinės Kalėdinis bėgimas 2020 (perkeltas) | 12 km bėgimas | 2021-02-15 | - | active |
| Danske Bank Vilniaus maratonas 2020 | Maratonas (Startas rugsėjo 13 d. 8:30) | 2020-09-13 | - | completed |
| 44-asis Eurovaistinės Kalėdinis bėgimas 2019 | 12 km | 2019-12-15 | - | completed |
Būsimi renginiai
| Renginys | Distancija | Data | Statusas |
|---|---|---|---|
| Įrašų nerasta. | |||