Martynas Jakučionis
Praėję renginiai
8
Būsimi renginiai
0
Įveikta kilometrų
187
Praėję renginiai
| Renginys | Distancija | Data | Rezultatas | Statusas |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank Vilniaus maratonas 2026 | Pusmaratonis | 2026-09-13 | 01:27:08 | completed Sertifikatas |
| InRento Trakų triatlonas 2026 | Olimpinė distancija. VYRAI. | 2026-06-28 | 02:34:56 | completed Sertifikatas |
| If Vilniaus Pusmaratonis 2026 | Cupra 10 KM | 2026-05-23 | 00:42:29 | completed Sertifikatas |
| Rimi Vilniaus Maratonas 2023 | Rimi maratonas | 2023-09-10 | 03:26:25 | completed Sertifikatas |
| Vilnius 700 Pusmaratonis 2023 | 21,098 KM | 2023-05-27 | 01:33:19 | completed Sertifikatas |
| Rimi Vilniaus maratonas 2022 | Pusmaratonis | 2022-09-11 | 01:45:12 | completed Sertifikatas |
| Rimi Vilniaus maratonas 2021 | „manodaktaras.lt” 10 km | 2021-09-12 | 00:53:33 | completed Sertifikatas |
| Danske Bank Vilniaus maratonas 2020 | „Visi mes žmonės“ 10 km (Startas rugsėjo 13 d.) | 2020-09-13 | - | completed |
Būsimi renginiai
| Renginys | Distancija | Data | Statusas |
|---|---|---|---|
| Įrašų nerasta. | |||