Monika Saltenyte
Praėję renginiai
15
Būsimi renginiai
0
Įveikta kilometrų
231
Praėję renginiai
| Renginys | Distancija | Data | Rezultatas | Statusas |
|---|---|---|---|---|
| If Vilniaus Pusmaratonis 2026 | If 21.098 KM | 2026-05-23 | - | active |
| Eurovaistinės Kalėdinis bėgimas 2025 | 12 Km | 2025-12-06 | - | active |
| Swedbank Vilniaus maratonas 2025 | Pusmaratonis | 2025-09-14 | - | active |
| Swedbank Vilniaus maratonas 2025 | 10 km | 2025-09-14 | - | active |
| If Vilniaus Pusmaratonis 2025 | If 21.098 KM | 2025-05-24 | - | active |
| Eurovaistinės Kalėdinis bėgimas 2024 | 12 Km | 2024-12-07 | - | active |
| Rimi Vilniaus Maratonas 2024 | Pusmaratonis | 2024-09-08 | - | active |
| If Vilniaus Pusmaratonis 2024 | 10 KM | 2024-05-25 | - | active |
| Eurovaistinės Kalėdinis bėgimas 2023 | 12 Km | 2023-12-09 | - | active |
| Eurovaistinės Kalėdinis bėgimas 2023 | 3 Km | 2023-12-09 | - | active |
| Rimi Vilniaus Maratonas 2023 | manodaktaras.lt 10 km | 2023-09-10 | 00:58:08 | completed Sertifikatas |
| Skaylink Trakų triatlonas 2023 | Sprinto distancija | 2023-07-02 | 01:25:54 | completed Sertifikatas |
| Vilnius 700 Pusmaratonis 2023 | 21,098 KM | 2023-05-27 | - | completed |
| Skaylink Trakų triatlonas 2022 | Sprinto distancija | 2022-07-03 | 01:20:55 | completed Sertifikatas |
| Danske Bank Vilniaus maratonas 2020 | „RIMI“ „RINKIS SVEIKIAU“ 5 KM (Startas rugsėjo 12 d.) | 2020-09-13 | 00:20:05 | completed Sertifikatas |
Būsimi renginiai
| Renginys | Distancija | Data | Statusas |
|---|---|---|---|
| Įrašų nerasta. | |||