Audrius Jankauskas
Praėję renginiai
14
Būsimi renginiai
0
Įveikta kilometrų
22,359
Praėję renginiai
| Renginys | Distancija | Data | Rezultatas | Statusas |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank Vilniaus maratonas 2026 | „Swedbank“ Maratonas | 2026-09-13 | 03:30:46 | completed Sertifikatas |
| Eurovaistinės Kalėdinis bėgimas 2025 | 6 km | 2025-12-06 | 00:32:01 | completed Sertifikatas |
| Swedbank Vilniaus maratonas 2025 | „Swedbank“ Maratonas | 2025-09-14 | 03:48:08 | completed Sertifikatas |
| Rimi Vilniaus Maratonas 2024 | Rimi maratonas | 2024-09-08 | 04:14:54 | completed Sertifikatas |
| Eurovaistinės Kalėdinis bėgimas 2023 | 12 Km | 2023-12-09 | 01:02:18 | completed Sertifikatas |
| Rimi Vilniaus Maratonas 2023 | Rimi maratonas | 2023-09-10 | 03:59:57 | completed Sertifikatas |
| Rimi Vilniaus maratonas 2022 | Rimi maratonas | 2022-09-11 | 03:29:43 | completed Sertifikatas |
| WE RUN VILNIUS 2022 | 21,098 KM | 2022-05-29 | 01:34:05 | completed Sertifikatas |
| Rimi Vilniaus maratonas 2021 | Maratonas | 2021-09-12 | 03:20:24 | completed Sertifikatas |
| Eurovaistinės Kalėdinis bėgimas 2020 (perkeltas) | 12 km bėgimas | 2021-02-15 | 00:56:00 | active Sertifikatas |
| Danske Bank Vilniaus maratonas 2020 | Maratonas (Startas rugsėjo 13 d. 8:30) | 2020-09-13 | 03:42:13 | completed Sertifikatas |
| Virtualus Vilniaus pusmaratonis 2020 | Pusmaratonis VARŽYBINĖ ĮSKAITA | 2020-05-31 | 01:45:53 | completed Sertifikatas |
| 44-asis Eurovaistinės Kalėdinis bėgimas 2019 | 12 km | 2019-12-15 | - | completed |
| Danske Bank Vilniaus maratonas 2019 | „RIMI“ PUSMARATONIS | 2019-09-08 | 01:45:09 | completed Sertifikatas |
Būsimi renginiai
| Renginys | Distancija | Data | Statusas |
|---|---|---|---|
| Įrašų nerasta. | |||