Tadas Žibūda
Praėję renginiai
14
Būsimi renginiai
0
Įveikta kilometrų
22,229
Praėję renginiai
| Renginys | Distancija | Data | Rezultatas | Statusas |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank Vilniaus maratonas 2026 | Pusmaratonis | 2026-09-13 | - | active |
| Eurovaistinės Kalėdinis bėgimas 2025 | 12 Km | 2025-12-06 | 00:59:43 | completed Sertifikatas |
| Swedbank Vilniaus maratonas 2025 | Pusmaratonis | 2025-09-14 | 01:47:08 | completed Sertifikatas |
| Rimi Vilniaus Maratonas 2024 | Pusmaratonis | 2024-09-08 | 01:37:36 | completed Sertifikatas |
| Rimi Vilniaus Maratonas 2023 | Rimi maratonas | 2023-09-10 | 03:55:19 | completed Sertifikatas |
| Eurovaistinės Kalėdinis bėgimas 2022 | 12 km | 2022-12-10 | 00:58:07 | completed Sertifikatas |
| Rimi Vilniaus maratonas 2022 | Pusmaratonis | 2022-09-11 | 01:42:16 | completed Sertifikatas |
| Eurovaistinės Kalėdinis bėgimas 2021 | 12 km bėgimas | 2021-12-12 | - | active |
| Rimi Vilniaus maratonas 2021 | Pusmaratonis | 2021-09-12 | 01:34:47 | completed Sertifikatas |
| Eurovaistinės Kalėdinis bėgimas 2020 (perkeltas) | 12 km bėgimas | 2021-02-15 | - | active |
| Danske Bank Vilniaus maratonas 2020 | „Rimi“ pusmaratonis (Startas rugsėjo 13 d.) | 2020-09-13 | 01:37:15 | completed Sertifikatas |
| Virtualus Vilniaus pusmaratonis 2020 | Pusmaratonis VARŽYBINĖ ĮSKAITA | 2020-05-31 | 01:38:22 | completed Sertifikatas |
| 44-asis Eurovaistinės Kalėdinis bėgimas 2019 | 12 km | 2019-12-15 | 00:58:57 | completed Sertifikatas |
| Danske Bank Vilniaus maratonas 2019 | „RIMI“ PUSMARATONIS | 2019-09-08 | 01:36:35 | completed Sertifikatas |
Būsimi renginiai
| Renginys | Distancija | Data | Statusas |
|---|---|---|---|
| Įrašų nerasta. | |||