Marius Rekštys
Praėję renginiai
13
Būsimi renginiai
0
Įveikta kilometrų
268
Praėję renginiai
| Renginys | Distancija | Data | Rezultatas | Statusas |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank Vilniaus maratonas 2026 | „Swedbank“ Maratonas | 2026-09-13 | 03:30:15 | completed Sertifikatas |
| If Vilniaus Pusmaratonis 2026 | If 21.098 KM | 2026-05-23 | 01:48:32 | completed Sertifikatas |
| Eurovaistinės Kalėdinis bėgimas 2025 | 12 Km | 2025-12-06 | - | completed |
| Eurovaistinės Kalėdinis bėgimas 2024 | 12 Km | 2024-12-07 | 01:12:23 | completed Sertifikatas |
| Eurovaistinės Kalėdinis bėgimas 2023 | 12 Km | 2023-12-09 | 01:02:33 | completed Sertifikatas |
| Rimi Vilniaus Maratonas 2023 | Rimi maratonas | 2023-09-10 | 04:00:33 | completed Sertifikatas |
| Vilnius 700 Pusmaratonis 2023 | 21,098 KM | 2023-05-27 | 01:50:13 | completed Sertifikatas |
| Eurovaistinės Kalėdinis bėgimas 2022 | 12 km | 2022-12-10 | 01:06:52 | completed Sertifikatas |
| WE RUN VILNIUS 2022 | 21,098 KM | 2022-05-29 | 01:46:55 | completed Sertifikatas |
| Rimi Vilniaus maratonas 2021 | Maratonas | 2021-09-12 | 03:57:54 | completed Sertifikatas |
| Rimi Vilniaus maratonas 2021 | „Rimi” „Rinkis sveikiau” 5 km | 2021-09-12 | - | completed |
| Danske Bank Vilniaus maratonas 2020 | „RIMI“ „RINKIS SVEIKIAU“ 5 KM (Startas rugsėjo 12 d.) | 2020-09-13 | 00:27:01 | active Sertifikatas |
| Danske Bank Vilniaus maratonas 2020 | „Rimi“ pusmaratonis (Startas rugsėjo 13 d.) | 2020-09-13 | 02:05:39 | completed Sertifikatas |
Būsimi renginiai
| Renginys | Distancija | Data | Statusas |
|---|---|---|---|
| Įrašų nerasta. | |||