Paulina Morales Soto
Praėję renginiai
9
Būsimi renginiai
0
Įveikta kilometrų
201
Praėję renginiai
| Renginys | Distancija | Data | Rezultatas | Statusas |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank Vilniaus maratonas 2026 | Pusmaratonis | 2026-09-13 | 02:06:22 | completed Sertifikatas |
| If Vilniaus Pusmaratonis 2026 | If 21.098 KM | 2026-05-23 | 02:01:07 | completed Sertifikatas |
| If Vilniaus Pusmaratonis 2025 | If 21.098 KM | 2025-05-24 | 01:51:30 | completed Sertifikatas |
| Rimi Vilniaus Maratonas 2024 | Pusmaratonis | 2024-09-08 | 01:51:13 | completed Sertifikatas |
| Rimi Vilniaus Maratonas 2023 | Pusmaratonis | 2023-09-10 | 01:53:02 | completed Sertifikatas |
| Vilnius 700 Pusmaratonis 2023 | 21,098 KM | 2023-05-27 | 01:47:58 | completed Sertifikatas |
| Eurovaistinės Kalėdinis bėgimas 2022 | 12 km | 2022-12-10 | 01:09:01 | completed Sertifikatas |
| Rimi Vilniaus maratonas 2022 | Rimi maratonas | 2022-09-11 | 04:10:06 | completed Sertifikatas |
| Danske Bank Vilniaus maratonas 2020 | „Rimi“ pusmaratonis (Startas rugsėjo 13 d.) | 2020-09-13 | 01:54:06 | completed Sertifikatas |
Būsimi renginiai
| Renginys | Distancija | Data | Statusas |
|---|---|---|---|
| Įrašų nerasta. | |||