Šarūnas Lapėnas
Praėję renginiai
10
Būsimi renginiai
0
Įveikta kilometrų
144
Praėję renginiai
| Renginys | Distancija | Data | Rezultatas | Statusas |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank Vilniaus maratonas 2026 | Pusmaratonis | 2026-09-13 | 01:14:49 | completed Sertifikatas |
| Eurovaistinės Kalėdinis bėgimas 2025 | 12 Km | 2025-12-06 | 00:42:00 | completed Sertifikatas |
| Swedbank Vilniaus maratonas 2025 | Pusmaratonis | 2025-09-14 | 01:16:49 | completed Sertifikatas |
| If Vilniaus Pusmaratonis 2025 | 10 KM | 2025-05-24 | - | completed |
| Eurovaistinės Kalėdinis bėgimas 2024 | 12 Km | 2024-12-07 | 00:41:45 | completed Sertifikatas |
| Rimi Vilniaus Maratonas 2024 | Pusmaratonis | 2024-09-08 | 01:17:22 | active Sertifikatas |
| If Vilniaus Pusmaratonis 2024 | 10 KM | 2024-05-25 | 00:34:28 | completed Sertifikatas |
| Eurovaistinės Kalėdinis bėgimas 2023 | 6 Km | 2023-12-09 | 00:20:52 | completed Sertifikatas |
| Rimi Vilniaus Maratonas 2023 | Pusmaratonis | 2023-09-10 | 01:19:31 | completed Sertifikatas |
| Rimi Vilniaus maratonas 2022 | manodaktaras.lt 10 km | 2022-09-11 | 00:34:50 | completed Sertifikatas |
Būsimi renginiai
| Renginys | Distancija | Data | Statusas |
|---|---|---|---|
| Įrašų nerasta. | |||