Donatas Matuza
Praėję renginiai
10
Būsimi renginiai
0
Įveikta kilometrų
84,610
Praėję renginiai
| Renginys | Distancija | Data | Rezultatas | Statusas |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank Vilniaus maratonas 2026 | „Swedbank“ Maratonas | 2026-09-13 | 03:05:28 | completed Sertifikatas |
| Rimi Vilniaus Maratonas 2024 | Pusmaratonis | 2024-09-08 | 01:36:48 | completed Sertifikatas |
| Skaylink Trakų triatlonas 2024 | Olimpinė distancija. VYRAI. | 2024-06-30 | 02:33:12 | completed Sertifikatas |
| Vilnius 700 Pusmaratonis 2023 | 21,098 KM | 2023-05-27 | 01:37:14 | completed Sertifikatas |
| Rimi Vilniaus maratonas 2022 | Pusmaratonis | 2022-09-11 | 01:54:58 | completed Sertifikatas |
| Rimi Vilniaus maratonas 2021 | Pusmaratonis | 2021-09-12 | 01:43:07 | completed Sertifikatas |
| Danske Bank Vilniaus maratonas 2020 | „Rimi“ pusmaratonis (Startas rugsėjo 13 d.) | 2020-09-13 | 01:39:22 | active Sertifikatas |
| Virtualus Vilniaus pusmaratonis 2020 | Pusmaratonis MĖGĖJŲ ĮSKAITA | 2020-05-31 | - | completed |
| Danske Bank Vilniaus maratonas 2019 | MARATONAS | 2019-09-08 | - | active |
| Danske Bank Vilniaus maratonas 2019 | MARATONAS | 2019-09-08 | 04:02:43 | completed Sertifikatas |
Būsimi renginiai
| Renginys | Distancija | Data | Statusas |
|---|---|---|---|
| Įrašų nerasta. | |||