Tomas Bandza
Praėję renginiai
13
Būsimi renginiai
0
Įveikta kilometrų
266
Praėję renginiai
| Renginys | Distancija | Data | Rezultatas | Statusas |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank Vilniaus maratonas 2026 | „Swedbank“ Maratonas | 2026-09-13 | 05:34:14 | completed Sertifikatas |
| If Vilniaus Pusmaratonis 2026 | If 21.098 KM | 2026-05-23 | 02:32:08 | completed Sertifikatas |
| Eurovaistinės Kalėdinis bėgimas 2025 | 12 Km | 2025-12-06 | 01:00:30 | completed Sertifikatas |
| Swedbank Vilniaus maratonas 2025 | „Swedbank“ Maratonas | 2025-09-14 | 04:11:41 | completed Sertifikatas |
| If Vilniaus Pusmaratonis 2025 | If 21.098 KM | 2025-05-24 | 01:53:46 | completed Sertifikatas |
| Rimi Vilniaus Maratonas 2024 | Pusmaratonis | 2024-09-08 | 02:36:46 | completed Sertifikatas |
| If Vilniaus Pusmaratonis 2024 | If 21.098 KM | 2024-05-25 | 02:45:30 | completed Sertifikatas |
| Eurovaistinės Kalėdinis bėgimas 2023 | 12 Km | 2023-12-09 | 01:12:09 | completed Sertifikatas |
| Rimi Vilniaus Maratonas 2023 | Pusmaratonis | 2023-09-10 | 02:36:57 | completed Sertifikatas |
| Vilnius 700 Pusmaratonis 2023 | 21,098 KM | 2023-05-27 | 02:19:51 | completed Sertifikatas |
| Eurovaistinės Kalėdinis bėgimas 2022 | 12 km | 2022-12-10 | 01:14:56 | completed Sertifikatas |
| Rimi Vilniaus maratonas 2022 | manodaktaras.lt 10 km | 2022-09-11 | 01:08:14 | completed Sertifikatas |
| WE RUN VILNIUS 2022 | 10 KM | 2022-05-29 | 01:03:28 | completed Sertifikatas |
Būsimi renginiai
| Renginys | Distancija | Data | Statusas |
|---|---|---|---|
| Įrašų nerasta. | |||