Marius Molis
Praėję renginiai
11
Būsimi renginiai
1
Įveikta kilometrų
222
Praėję renginiai
| Renginys | Distancija | Data | Rezultatas | Sertifikatas |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank Vilniaus maratonas 2026 | Pusmaratonis | 2026-09-13 | 01:46:16 | Sertifikatas |
| InRento Trakų triatlonas 2026 | Olimpinė distancija. VYRAI. | 2026-06-28 | 02:53:48 | Sertifikatas |
| Eurovaistinės Kalėdinis bėgimas 2025 | 12 Km | 2025-12-06 | 01:11:48 | Sertifikatas |
| Swedbank Vilniaus maratonas 2025 | 5 km | 2025-09-14 | 00:36:21 | Sertifikatas |
| InRento Trakų triatlonas 2025 | Olimpinė distancija. VYRAI. | 2025-06-29 | 02:59:14 | Sertifikatas |
| If Vilniaus Pusmaratonis 2025 | 10 KM | 2025-05-24 | 00:50:08 | Sertifikatas |
| Eurovaistinės Kalėdinis bėgimas 2024 | 12 Km | 2024-12-07 | 01:06:16 | Sertifikatas |
| Rimi Vilniaus Maratonas 2024 | Pusmaratonis | 2024-09-08 | 02:12:50 | Sertifikatas |
| If Vilniaus Pusmaratonis 2024 | If 21.098 KM | 2024-05-25 | 02:33:06 | Sertifikatas |
| Eurovaistinės Kalėdinis bėgimas 2023 | 12 Km | 2023-12-09 | 01:25:41 | Sertifikatas |
| Rimi Vilniaus Maratonas 2023 | Rimi Rinkis sveikiau 5 km | 2023-09-10 | 00:33:06 | Sertifikatas |
Būsimi renginiai
| Renginys | Distancija | Data |
|---|---|---|
| Eurovaistinės Kalėdinis bėgimas 2026 | 12 km | 2026-12-05 |