Dalyviai ir rezultatai

Realus laikas/NET time
Diplomas
774 Kęstas Gudelevičius 3116 Lithuania 6 km 00:40:02 00:38:55 Diplomas
633 Matas Mažeikis BSO 3117 Lithuania 6 km 00:38:17 00:37:48 Diplomas
366 Žygimantas Skuolis 3114 Lithuania 6 km 00:33:47 00:33:17 Diplomas
591 Rimgailė Laužadytė Devbridge | a Cognizant Company 3113 Lithuania 6 km 00:37:31 00:36:58 Diplomas
243 Kristijonas Impolevičius SEB 3110 Lithuania 6 km 00:31:50 00:30:43 Diplomas
252 Asta Aleknaitė SEB 3111 Lithuania 6 km 00:31:58 00:31:21 Diplomas
488 Rokas Cvirka 3108 Lithuania 6 km 00:35:52 00:34:57 Diplomas
288 Laurynas Činga 3109 Lithuania 6 km 00:32:37 00:32:06 Diplomas
347 Mindaugas Dabulskis 3105 Lithuania 6 km 00:33:27 00:32:32 Diplomas
281 Aurimas Repečka 3106 Lithuania 6 km 00:32:29 00:30:53 Diplomas
403 Paulius Kutka 3107 Lithuania 6 km 00:34:30 00:33:34 Diplomas
316 Justas Dovydėnas Visma Tech 3103 Lithuania 6 km 00:32:57 00:32:18 Diplomas
364 Martynas Žuravliovas 3104 Lithuania 6 km 00:33:47 00:33:16 Diplomas
35 Kestutis Kasakaitis Perkūno trikampiai riešutėliai 3102 Lithuania 6 km 00:24:56 00:24:49 Diplomas
936 Aivaras Ruzveltas 3101 Lithuania 6 km 00:48:24 00:46:44 Diplomas
845 Eglė Saulėnaitė-Ruzveltienė 3100 Lithuania 6 km 00:41:55 00:40:13 Diplomas
898 Mykolas Visakavičius 3098 Lithuania 6 km 00:44:52 00:44:12 Diplomas
895 Egle Peciokaite 3097 Lithuania 6 km 00:44:50 00:44:10 Diplomas
50 Donatas Razminas 3096 Lithuania 6 km 00:25:40 00:25:36 Diplomas
137 Sarunas Peciokas UAB Teva Baltics 3095 Lithuania 6 km 00:29:24 00:28:45 Diplomas