Dalyviai ir rezultatai

Realus laikas/NET time
Diplomas
148 Gabrielė Lukševičiūtė 4157 Lithuania 3 km 00:20:28 00:19:48 Diplomas
96 Rugilė Aleksandravičiūtė 4153 Lithuania 3 km 00:18:29 00:18:15 Diplomas
30 Vitalija Oponavičiūtė BankingLab 4150 Lithuania 3 km 00:15:06 00:15:02 Diplomas
52 Vaclovas Dziminavičius 4149 Lithuania 3 km 00:16:58 00:16:22 Diplomas
99 Andrei Smagin 4141 Estonia 3 km 00:18:38 00:18:14 Diplomas
245 ГАЛИНА Дробот 4134 3 km 00:26:04 00:25:34 Diplomas
208 Никита Дробот 4133 3 km 00:22:51 00:22:20 Diplomas
231 Viktorija Ivanova 4129 Lithuania 3 km 00:24:27 00:24:10 Diplomas
3 Marius Gudelis 4130 Lithuania 3 km 00:11:45 00:11:43 Diplomas
232 Mindaugas Švereika Jaunieji turistai 4127 Lithuania 3 km 00:24:28 00:24:09 Diplomas
252 Aleksej Loginov 4126 Lithuania 3 km 00:27:10 00:26:25 Diplomas
9 Edvardas Bazelis 4118 Lithuania 3 km 00:12:34 00:12:31 Diplomas
69 Margarita Rusenčik TOP EXCHANGE 4116 Lithuania 3 km 00:17:26 00:16:31 Diplomas
68 Miroslav Rusenčik TOP EXCHANGE 4117 Lithuania 3 km 00:17:26 00:16:31 Diplomas
16 Todd Tautvydas Donnelly 4099 Lithuania 3 km 00:13:35 00:13:31 Diplomas
167 Nikita Radostev 4094 Lithuania 3 km 00:20:56 00:19:51 Diplomas
93 Ilona Raibikienė If 4083 Lithuania 3 km 00:18:23 00:18:05 Diplomas
221 Vilda Baltinė 4079 Lithuania 3 km 00:23:47 00:22:54 Diplomas
2 Jevgenijus Galuška Ruslanas Seitkalijevas (treneris) 4078 Lithuania 3 km 00:09:35 00:09:32 Diplomas
76 Yuliya Shcharbitskaya 4077 3 km 00:17:41 00:17:09 Diplomas