Dalyviai ir rezultatai

Realus laikas/NET time
Diplomas
87 Rūta Švipaitė 4829 Lithuania 3 km 00:18:08 00:17:34 Diplomas
88 Zilvinas Dapkunas 821 Lithuania 12 km 00:56:10 00:54:53 00:28:34 Diplomas
88 Julius Valkiūnas Bėgte mieste 3013 Lithuania 6 km 00:27:54 00:27:42 Diplomas
88 Justė Kerevičiūtė Vilnius 4322 Lithuania 3 km 00:18:10 00:17:43 Diplomas
89 Jonas Kausteklis 2905 Lithuania 6 km 00:27:56 00:27:19 Diplomas
89 Gediminas Jotauta 999 Lithuania 12 km 00:56:14 00:56:02 00:26:55 Diplomas
89 Gabrielė Katkauskaitė 4041 Lithuania 3 km 00:18:10 00:17:13 Diplomas
90 Ieva Karalevičiūtė 4182 Lithuania 3 km 00:18:10 00:17:13 Diplomas
90 Donatas Cibulskis 1261 Lithuania 12 km 00:56:15 00:55:20 00:29:31 Diplomas
90 Artūras Bendorius Swedbank 3001 Lithuania 6 km 00:27:58 00:27:43 Diplomas
91 Sergejus Abakumovas Grant Thornton Baltic 457 Lithuania 12 km 00:56:21 00:55:56 00:28:05 Diplomas
91 Giedrius Bilotas 4040 Lithuania 3 km 00:18:11 00:17:09 Diplomas
91 Arūnas Vilda 2714 Lithuania 6 km 00:28:00 00:27:48 Diplomas
92 Eglė Ragaišytė High Peaks Lietuva 2625 Lithuania 6 km 00:28:03 00:27:43 Diplomas
92 Edvinas Alfredas Beinorius 4880 Lithuania 3 km 00:18:18 00:17:23 Diplomas
92 Paulius Kabašinskas Million Steps 723 Lithuania 12 km 00:56:24 00:55:18 00:28:46 Diplomas
93 Konstantin Pribluda Volvere Run 343 Germany 12 km 00:56:25 00:55:58 00:29:15 Diplomas
93 Aurimas Pėža 2091 Lithuania 6 km 00:28:04 00:27:40 Diplomas
93 Ilona Raibikienė If 4083 Lithuania 3 km 00:18:23 00:18:05 Diplomas
94 Modestas Gudauskas Žingsnis link savęs 2090 Lithuania 6 km 00:28:04 00:27:40 Diplomas