Dalyviai ir rezultatai

Plaukimas
T1
Dviračiai
T2
Bėgimas
Diplomas
13 Darius Burbulis Trakų triatlono burelis 7036 Lithuania Super sprinto distancija 00:43:07 00:10:18 00:01:13 00:19:07 00:00:27 00:11:59 Diplomas
29 Petras Griškevičius Riding my bicycle 7038 Lithuania Super sprinto distancija 00:52:11 00:10:37 00:01:40 00:24:53 00:00:53 00:14:07 Diplomas
12 Gytis Gedminas S-Sportas 7039 Lithuania Super sprinto distancija 00:41:38 00:09:07 00:01:09 00:19:26 00:00:30 00:11:23 Diplomas
17 Povilas Čiurlevičius "Atsipūtę" 7040 Lithuania Super sprinto distancija 00:43:38 00:11:02 00:01:12 00:20:42 00:00:49 00:09:51 Diplomas
20 Ignotas Černiauskas VMSC Ruoniai 7041 Lithuania Super sprinto distancija 00:44:38 00:07:35 00:02:09 00:20:46 00:00:52 00:13:14 Diplomas
10 Evald Voitechovski 4003 Lithuania Estafetė: Olimpinė distancija 02:52:35 00:38:18 00:00:33 01:21:07 00:40:40 00:40:27 00:00:35 Diplomas
4 Erikas Aukštikalnis Kauno Triatlono Klubas 4004 Lithuania Estafetė: Olimpinė distancija 02:00:47 00:22:28 00:00:26 01:00:26 00:30:28 00:29:57 00:00:32 Diplomas
7 Robertas Interesovas Kauno Triatlono Klubas 4005 Lithuania Estafetė: Olimpinė distancija 02:17:46 00:28:03 00:00:40 01:05:50 00:32:39 00:33:11 00:00:36 Diplomas
9 Brigita Latvelytė RIMI 4006 Afghanistan Estafetė: Olimpinė distancija 02:45:16 00:37:55 00:00:34 01:21:37 00:40:05 00:41:32 00:00:47 Diplomas
8 Justina Jusaitytė Na, pagauk! 4007 Lithuania Estafetė: Olimpinė distancija 02:27:47 00:33:14 00:00:41 01:14:16 00:37:15 00:37:01 00:00:50 Diplomas
1 Edgaras Štura MS Challenge team 4008 Lithuania Estafetė: Olimpinė distancija 01:53:17 00:19:44 00:00:32 00:57:12 00:28:25 00:28:47 00:00:36 Diplomas
6 Mantas Zupkauskas Plaukimo veteranų klubas “Žolininkai” 4009 Lithuania Estafetė: Olimpinė distancija 02:11:18 00:20:41 00:00:25 01:08:03 00:33:25 00:34:37 00:00:28 Diplomas
3 Paulius Konstatntinov MS Challenge Team 4010 Lithuania Estafetė: Olimpinė distancija 01:59:48 00:22:02 00:00:24 01:02:27 00:30:52 00:31:35 00:00:28 Diplomas
5 Aidas Žigilėjus S-Sportas 4011 Lithuania Estafetė: Olimpinė distancija 02:07:14 00:32:53 00:00:35 01:00:04 00:30:08 00:29:56 00:00:29 Diplomas
2 Nojus Skirutis Trakų triatlono būrelis 4012 Lithuania Estafetė: Olimpinė distancija 01:57:08 00:19:37 00:00:34 00:57:21 00:28:29 00:28:51 00:00:28 Diplomas
6 Andrius Olišauskas 6001 Lithuania Estafetė: Sprinto distancija 01:27:58 N/A N/A N/A N/A 00:21:33 Diplomas
5 Živilė Miežytė Miežiai 6002 Lithuania Estafetė: Sprinto distancija 01:22:46 00:19:50 00:00:27 00:36:40 00:00:26 00:25:23 Diplomas
2 Ieva Serapinaitė Aplenkime vėžį 6003 Lithuania Estafetė: Sprinto distancija 01:08:37 00:11:11 00:00:32 00:34:34 00:00:38 00:21:39 Diplomas
1 Artur Plichot MS Challenge Team 6004 Lithuania Estafetė: Sprinto distancija 01:02:39 00:12:25 00:00:29 N/A N/A N/A Diplomas
3 Skaistė Stanevičiūtė Affidea Lietuva 6005 Lithuania Estafetė: Sprinto distancija 01:14:51 00:15:05 00:00:32 00:37:05 00:00:25 00:21:41 Diplomas