Dalyviai ir rezultatai

T1
Dviračiai
Ratas #1
Ratas #2
T2
Bėgimas
Diplomas
5 Aidas Žigilėjus S-Sportas 4011 Lithuania Estafetė: Olimpinė distancija 02:07:14 00:32:53 00:00:35 01:00:04 00:30:08 00:29:56 00:00:29 Diplomas
64 Albertas Čekauskas CIRKO MEŠKUTĖS 11 Lithuania Olimpinė distancija 02:43:55 00:34:53 00:02:06 01:12:00 00:37:36 00:34:24 00:02:37 00:52:17 Diplomas
79 Aleksandr Lifanov Atsipūtę 17 Lithuania Olimpinė distancija 02:57:23 00:46:00 00:03:02 01:16:09 00:37:56 00:38:12 00:01:13 00:50:58 Diplomas
30 Aleksandras Zamorskis BTT 104 Lithuania Olimpinė distancija 02:25:45 00:25:58 00:01:14 01:08:38 00:35:42 00:32:55 00:00:46 00:49:07 Diplomas
85 Alexander Fedotenkov Rocinante 82 Olimpinė distancija 03:09:23 00:41:01 00:01:50 01:22:11 00:40:49 00:41:22 00:01:35 01:02:44 Diplomas
21 Algirdas Pukis Kauno maratono klubas 35 Lithuania Olimpinė distancija 02:20:23 00:30:43 00:00:33 01:04:25 00:32:21 00:32:03 00:00:43 00:43:56 Diplomas
49 Algirdas Purkenas Tritonas 41 United States Olimpinė distancija 02:34:44 00:39:27 00:01:20 01:07:47 00:33:50 00:33:56 00:01:13 00:44:56 Diplomas
48 Algirdas Ramaška Antaris Team / Kino Pavasaris 67 Lithuania Olimpinė distancija 02:34:39 00:30:36 00:01:43 01:06:56 00:34:02 00:32:54 00:01:09 00:54:12 Diplomas
46 Algirdas Tomas Venclovaitis Trakų triatlono būrelis 111 Lithuania Olimpinė distancija 02:33:54 00:41:17 00:01:50 01:07:18 00:33:42 00:33:36 00:00:59 00:42:28 Diplomas
58 Andis Brucis 86 Latvia Olimpinė distancija 02:41:17 00:39:01 00:00:36 01:13:46 00:36:33 00:37:13 00:00:39 00:47:14 Diplomas
27 Andrius Arnašius Tauragė 2009 Lithuania Sprinto distancija 01:18:10 00:18:23 00:00:50 00:36:28 00:00:30 00:21:58 Diplomas
6 Andrius Olišauskas Erasmus+ 6001 Lithuania Estafetė: Sprinto distancija 01:27:58 N/A N/A N/A N/A 00:21:33 Diplomas
34 Andrius Saulevičius IKIGAI Team 2061 Lithuania Sprinto distancija 01:19:34 00:19:28 00:00:58 00:33:44 00:00:39 00:24:43 Diplomas
65 Antanas Norkevicius Kauno Triatlono Klubas 37 Lithuania Olimpinė distancija 02:47:41 00:35:11 00:01:33 01:15:47 00:38:16 00:37:30 00:00:51 00:54:17 Diplomas
1 Artur Plichot MS Challenge Team 6004 Lithuania Estafetė: Sprinto distancija 01:02:39 00:12:25 00:00:29 N/A N/A N/A Diplomas
57 Arturas Jasinskas Liublino triatlono klubas 2077 Lithuania Sprinto distancija 01:26:04 00:16:26 00:01:37 00:39:18 00:01:08 00:27:33 Diplomas
83 Artūras PETKUS 77 Lithuania Olimpinė distancija 03:00:06 00:41:20 00:01:48 01:16:28 00:37:56 00:38:32 00:01:13 00:59:14 Diplomas
46 Artūras Petrauskas "Marių Meškos" 2037 Lithuania Sprinto distancija 01:23:33 00:17:13 00:02:21 00:39:47 00:00:39 00:23:31 Diplomas
70 Arūnas Krikštaponis HighPeaks Lietuva 2036 Lithuania Sprinto distancija 01:32:51 00:14:01 00:02:30 00:50:26 00:00:40 00:25:13 Diplomas
63 Arūnas Maciulevičius TRItonas 54 Lithuania Olimpinė distancija 02:43:04 00:34:50 00:00:54 01:20:10 00:40:16 00:39:53 00:01:04 00:46:04 Diplomas