Dalyviai ir rezultatai

Plaukimas
T1
Dviračiai
Ratas #1
Ratas #2
T2
Bėgimas
Diplomas
85 Alexander Fedotenkov Rocinante 82 Olimpinė distancija 03:09:23 00:41:01 00:01:50 01:22:11 00:40:49 00:41:22 00:01:35 01:02:44 Diplomas
9 Brigita Latvelytė RIMI 4006 Afghanistan Estafetė: Olimpinė distancija 02:45:16 00:37:55 00:00:34 01:21:37 00:40:05 00:41:32 00:00:47 Diplomas
29 Petras Griškevičius Riding my bicycle 7038 Lithuania Super sprinto distancija 00:52:11 00:10:37 00:01:40 00:24:53 00:00:53 00:14:07 Diplomas
19 Mykolas Banys R. Sargūno sporto gimnazija 2048 Lithuania Sprinto distancija 01:16:26 00:13:04 00:00:45 00:36:14 00:00:29 00:25:52 Diplomas
22 Neringa Banytė R. Sargūno sporto gimnazija 7011 Lithuania Super sprinto distancija 00:45:18 00:08:35 00:00:45 00:23:06 00:00:36 00:12:14 Diplomas
4 Kasparas Apkevičius R. Sargūno sporto gimnazija 2057 Lithuania Sprinto distancija 01:07:04 00:11:28 00:00:28 00:33:39 00:00:21 00:21:06 Diplomas
7 Nojus Balkevičius PRSSG 7025 Lithuania Super sprinto distancija 00:39:02 00:06:33 00:00:58 00:18:51 00:00:49 00:11:49 Diplomas
29 Ignas Lukauskis PROSPORT.LT 68 Lithuania Olimpinė distancija 02:25:31 00:31:29 00:01:07 01:06:43 00:33:44 00:32:59 00:00:54 00:45:16 Diplomas
36 Vainius Cetrauskas plyteles247.lt 107 Lithuania Olimpinė distancija 02:31:06 00:32:13 00:01:33 01:09:08 00:33:44 00:35:23 00:01:09 00:47:01 Diplomas
6 Mantas Zupkauskas Plaukimo veteranų klubas “Žolininkai” 4009 Lithuania Estafetė: Olimpinė distancija 02:11:18 00:20:41 00:00:25 01:08:03 00:33:25 00:34:37 00:00:28 Diplomas
3 Džiugas Karklelis Panevėžio triatlono klubas/RSSG/IPM 2091 Lithuania Sprinto distancija 01:06:06 00:10:57 00:00:36 00:33:09 00:00:25 00:20:57 Diplomas
2 Robertas Gegužis Panevėžio triatlono klubas/RSSG 2019 Lithuania Sprinto distancija 01:05:49 00:12:27 00:00:29 00:32:40 00:00:30 00:19:40 Diplomas
30 Beatričė Vinciūnaitė Panevėžio triatlono klubas/PSC 2052 Lithuania Sprinto distancija 01:18:30 00:14:24 00:00:29 00:38:08 00:00:23 00:25:04 Diplomas
8 Jomilė Pribušauskaitė Panevėžio triatlono klubas “TRI-Fun”/ PSC 7016 Lithuania Super sprinto distancija 00:40:55 00:07:01 00:00:31 00:20:04 00:00:29 00:12:48 Diplomas
21 Milda Ažusienytė Panevėžio triatlono klubas “TRI-Fun”/ PSC 7017 Lithuania Super sprinto distancija 00:44:55 00:08:08 00:00:49 00:22:54 00:00:22 00:12:40 Diplomas
7 Kristupas Rimkus Panevėžio triatlono klubas “TRI-Fun”/ PSC 2065 Lithuania Sprinto distancija 01:09:31 00:13:01 00:00:25 00:35:12 N/A N/A Diplomas
24 Karolis Trumpickas Panevėžio triatlono klubas ,,TRI-Fun" 7019 Lithuania Super sprinto distancija 00:46:04 00:09:05 00:01:04 00:23:01 00:00:25 00:12:26 Diplomas
51 Brigitaa Šniukštaitė Panevėžio triatlono klubas 2051 Lithuania Sprinto distancija 01:24:27 00:13:22 00:00:31 00:43:06 00:00:28 00:26:58 Diplomas
10 Pijus Dapkus Panevėžio triatlono klubas 2053 Lithuania Sprinto distancija 01:12:01 00:13:04 00:00:31 00:35:05 00:00:34 00:22:46 Diplomas
33 Irmantas Grubinskas Panevėžio triatlono klubas 85 Lithuania Olimpinė distancija 02:29:23 00:33:53 00:01:02 01:09:09 00:35:02 00:34:07 00:01:17 00:43:59 Diplomas