Dalyviai ir rezultatai

Plaukimas
T1
Dviračiai
Ratas #1
Ratas #2
T2
Bėgimas
Diplomas
4 Tadas Cesevičius Panevėžio sporto centras 65 Lithuania Olimpinė distancija 02:05:44 00:21:09 00:00:33 01:05:17 00:32:36 00:32:41 00:00:29 00:38:14 Diplomas
10 Domas Prokopavičius Panevėžio sporto centras 7020 Lithuania Super sprinto distancija 00:41:15 00:08:24 00:00:48 00:19:55 00:00:36 00:11:30 Diplomas
18 Domantas Labanauskas Panevėžio sporto centras 7021 Lithuania Super sprinto distancija 00:43:48 00:06:41 00:00:47 00:22:48 00:00:27 00:13:02 Diplomas
16 Rugilė Girštautaitė Panevėžio SC/TSK Darna 2062 Lithuania Sprinto distancija 01:15:08 00:11:55 00:00:34 00:38:04 00:00:40 00:23:53 Diplomas
62 Mindaugas Levickas Orto Vita 80 Lithuania Olimpinė distancija 02:43:03 00:33:26 00:02:42 01:16:03 00:38:54 00:37:08 00:01:01 00:49:50 Diplomas
89 Vladas Litvinas ORIVEGO 70 Lithuania Olimpinė distancija 03:27:21 00:55:40 00:02:10 01:29:19 00:43:57 00:45:21 00:00:46 00:59:24 Diplomas
19 Audrius Janulynas OK Javonis 7022 Lithuania Super sprinto distancija 00:44:20 00:09:48 00:00:54 00:21:01 00:00:40 00:11:55 Diplomas
79 Tomas Tumalovičius Nuotykių Fabrikas 2094 Lithuania Sprinto distancija 01:46:54 00:21:40 00:01:21 00:50:50 00:01:31 00:31:30 Diplomas
30 Julita Kvedaraitė NIKE 7018 Lithuania Super sprinto distancija 00:52:33 00:09:20 00:01:23 00:26:21 00:00:41 00:14:45 Diplomas
9 Paulius Litas Nera 2083 Lithuania Sprinto distancija 01:11:45 00:16:22 00:00:35 00:34:30 00:00:52 00:19:24 Diplomas
6 Raimondas Žigutis Nemėžio Unguriai 2079 Lithuania Sprinto distancija 01:08:49 00:14:19 00:00:31 00:32:11 00:00:25 00:21:21 Diplomas
20 Linas Vaupsas Nemezio unguriai 2080 Lithuania Sprinto distancija 01:17:03 00:14:23 00:00:32 00:37:16 00:00:34 00:24:15 Diplomas
8 Justina Jusaitytė Na, pagauk! 4007 Lithuania Estafetė: Olimpinė distancija 02:27:47 00:33:14 00:00:41 01:14:16 00:37:15 00:37:01 00:00:50 Diplomas
1 Edgaras Štura MS Challenge team 4008 Lithuania Estafetė: Olimpinė distancija 01:53:17 00:19:44 00:00:32 00:57:12 00:28:25 00:28:47 00:00:36 Diplomas
3 Paulius Konstatntinov MS Challenge Team 4010 Lithuania Estafetė: Olimpinė distancija 01:59:48 00:22:02 00:00:24 01:02:27 00:30:52 00:31:35 00:00:28 Diplomas
1 Artur Plichot MS Challenge Team 6004 Lithuania Estafetė: Sprinto distancija 01:02:39 00:12:25 00:00:29 N/A N/A N/A Diplomas
24 Danielius Simaitis Move.Zone 2093 Lithuania Sprinto distancija 01:17:31 00:16:11 00:01:36 00:35:02 00:01:23 00:23:17 Diplomas
22 Džiugas Vadakojis Mindletic 2099 Lithuania Sprinto distancija 01:17:28 00:16:11 00:00:51 00:38:04 00:00:36 00:21:44 Diplomas
5 Živilė Miežytė Miežiai 6002 Lithuania Estafetė: Sprinto distancija 01:22:46 00:19:50 00:00:27 00:36:40 00:00:26 00:25:23 Diplomas
16 Orinta Mauraitė Marijampolės triatlono draugija 7012 Lithuania Super sprinto distancija 00:43:27 00:09:53 00:00:26 00:20:43 00:00:33 00:11:49 Diplomas