Dalyviai ir rezultatai

Net time
5 km
Diplomas
1077 Ernesta Butkutė 20939 Lithuania „manodaktaras.lt” 10 km 01:13:59 01:13:00 00:36:09 Diplomas
339 Julius Bagdžiūnas SEB 20940 Lithuania „manodaktaras.lt” 10 km 00:53:51 00:53:35 00:26:20 Diplomas
1047 Marek Vobalis SEB 20941 Lithuania „manodaktaras.lt” 10 km 01:12:12 01:11:12 00:33:28 Diplomas
1032 Tautvydas Rudis SEB 20942 Lithuania „manodaktaras.lt” 10 km 01:11:40 01:10:45 00:36:23 Diplomas
779 ANDRIUS BOLYS Danske Bank 20943 Lithuania „manodaktaras.lt” 10 km 01:02:40 01:01:27 00:31:59 Diplomas
580 Robertas Jasius SEB 20945 Lithuania „manodaktaras.lt” 10 km 00:58:49 00:57:49 00:29:49 Diplomas
581 Joanas Kaminskas SEB 20946 Lithuania „manodaktaras.lt” 10 km 00:58:49 00:57:50 00:29:49 Diplomas
395 Rapolas Čepė SEB 20948 Lithuania „manodaktaras.lt” 10 km 00:55:12 00:54:43 00:27:18 Diplomas
418 Vilmantas Karnickas 20949 Lithuania „manodaktaras.lt” 10 km 00:55:35 00:55:10 00:26:37 Diplomas
354 Konstantinas Arefjevas SEB 20950 Lithuania „manodaktaras.lt” 10 km 00:54:04 00:53:30 00:26:45 Diplomas
922 Skaistė Staknevičiūtė SEB 30929 Lithuania „Rimi” „Rinkis sveikiau” 5 km 00:34:06 00:33:04 Diplomas
300 Matas Stumbrys SEB 30930 Lithuania „Rimi” „Rinkis sveikiau” 5 km 00:26:59 00:24:37 Diplomas
836 Jordana Konovec 30931 Lithuania „Rimi” „Rinkis sveikiau” 5 km 00:33:17 00:31:49 Diplomas
1155 Ugnė Kolosovaitė 30932 Lithuania „Rimi” „Rinkis sveikiau” 5 km 00:36:27 00:35:14 Diplomas
682 Mantas Gaigalas SEB 30933 Lithuania „Rimi” „Rinkis sveikiau” 5 km 00:31:41 00:31:10 Diplomas
1518 Viet Hoa Hoang SEB 30935 Lithuania „Rimi” „Rinkis sveikiau” 5 km 00:45:36 00:43:51 Diplomas
831 Tomas Gavrilovas SEB 30939 Lithuania „Rimi” „Rinkis sveikiau” 5 km 00:33:15 00:33:03 Diplomas
472 Martynas Vencas SEB 30940 Lithuania „Rimi” „Rinkis sveikiau” 5 km 00:29:08 00:28:56 Diplomas
859 Gintas Truskauskas SEB 30942 Lithuania „Rimi” „Rinkis sveikiau” 5 km 00:33:31 00:33:00 Diplomas
803 Tomas Savickas SEB 30944 Lithuania „Rimi” „Rinkis sveikiau” 5 km 00:32:58 00:31:12 Diplomas