Dalyviai ir rezultatai

Net time
Diplomas
350 Mindaugas Martinkus Vision Group 30807 Lithuania „Rimi” „Rinkis sveikiau” 5 km 00:27:34 00:26:43 Diplomas
137 Mindaugas Mockus 21257 Lithuania „manodaktaras.lt” 10 km 00:48:07 00:47:58 00:23:13 Diplomas
636 Mindaugas Montvilas Lietuvos kariuomenė 11030 Lithuania Pusmaratonis 01:59:10 01:57:45 00:54:21 Diplomas
87 Mindaugas Nakrošis 32279 Lithuania „Rimi” „Rinkis sveikiau” 5 km 00:21:53 00:21:46 Diplomas
628 Mindaugas Neifaltas 10509 Lithuania Pusmaratonis 01:58:58 01:57:51 00:56:47 Diplomas
835 Mindaugas Noreika 10823 Lithuania Pusmaratonis 02:09:12 02:07:52 01:00:58 Diplomas
548 Mindaugas Pašūnas 22 Lithuania Maratonas 04:52:13 04:50:07 01:03:22 02:10:01 03:09:40 04:32:57 Diplomas
355 Mindaugas Paznekas QuaDigi 21108 Lithuania „manodaktaras.lt” 10 km 00:54:04 00:53:53 00:24:37 Diplomas
443 Mindaugas Pranskevicius 10515 Lithuania Pusmaratonis 01:51:56 01:50:38 00:54:11 Diplomas
244 Mindaugas Rainys Aplenkime vėžį 11379 Lithuania Pusmaratonis 01:43:10 01:41:30 00:51:49 Diplomas
175 Mindaugas Rainys Aplenkime vėžį 21638 Lithuania „manodaktaras.lt” 10 km 00:49:37 00:49:07 00:25:28 Diplomas
723 Mindaugas Rapkauskas 11042 Lithuania Pusmaratonis 02:03:06 02:01:28 00:57:48 Diplomas
139 Mindaugas Rudys CIRKO MEŠKUTĘS 45 Lithuania Maratonas 03:31:02 03:30:36 00:47:37 01:41:19 02:03:27 N/A Diplomas
652 Mindaugas Saladžinskas Begemotai 10658 Lithuania Pusmaratonis 01:59:34 01:58:20 00:57:47 Diplomas
133 Mindaugas Šatkus FREDA 11250 Lithuania Pusmaratonis 01:35:57 01:35:40 00:45:05 Diplomas
389 Mindaugas Savickas Šešios trim 11435 Lithuania Pusmaratonis 01:49:53 01:49:09 00:53:29 Diplomas
153 Mindaugas Savickas F.O.C.U.S. running 11363 Lithuania Pusmaratonis 01:37:22 01:37:15 00:46:54 Diplomas
752 Mindaugas Sestokas 11096 Lithuania Pusmaratonis 02:04:07 02:03:29 00:59:30 Diplomas
634 Mindaugas Šileikis Šileikiai 30013 Lithuania „Rimi” „Rinkis sveikiau” 5 km 00:31:14 00:30:40 Diplomas
41 Mindaugas Šimulis Lietuvos Kariuomenė 881 Lithuania Maratonas 03:02:55 03:02:47 00:38:57 01:25:10 02:03:54 02:52:44 Diplomas