Dalyviai ir rezultatai

Net time
5 km
Diplomas
352 Mantas Garliauskas Light Conversion 21374 Lithuania „manodaktaras.lt” 10 km 00:54:03 00:53:49 00:26:15 Diplomas
96 Šarūnas Straigis Light Conversion 21375 Lithuania „manodaktaras.lt” 10 km 00:45:55 00:45:44 00:22:19 Diplomas
522 Lukas Trišauskas PPMI 21376 Lithuania „manodaktaras.lt” 10 km 00:57:46 00:56:55 00:30:11 Diplomas
69 Polina Čachovskaja No Team Cycling 21377 Lithuania „manodaktaras.lt” 10 km 00:44:29 00:44:26 00:22:17 Diplomas
547 Vytautas Puišys 21378 Lithuania „manodaktaras.lt” 10 km 00:58:16 00:57:38 00:29:20 Diplomas
523 Anton Zujev 21379 Lithuania „manodaktaras.lt” 10 km 00:57:49 00:57:07 00:29:53 Diplomas
826 Dainius Balčiūnas Kauno BMK 21380 Lithuania „manodaktaras.lt” 10 km 01:03:49 01:02:49 00:31:55 Diplomas
1076 Danutė Balčiūnienė Kauno BMK 21381 Lithuania „manodaktaras.lt” 10 km 01:13:32 01:12:30 00:36:15 Diplomas
249 Mindaugas Kadonas 21382 Lithuania „manodaktaras.lt” 10 km 00:51:47 00:51:38 00:25:41 Diplomas
478 Evelina Kudabaitė Saulė 21385 Lithuania „manodaktaras.lt” 10 km 00:56:48 00:56:37 00:27:42 Diplomas
848 Lukas Kačinskas SportVideosLTU 21386 Lithuania „manodaktaras.lt” 10 km 01:04:26 01:04:03 00:29:31 Diplomas
536 Maksim Fiasenka Orion Innovation 21387 Lithuania „manodaktaras.lt” 10 km 00:58:05 00:57:21 00:29:18 Diplomas
628 Justė Bernotienė Devbridge | a Cognizant Company 21389 Lithuania „manodaktaras.lt” 10 km 00:59:56 00:59:13 00:29:09 Diplomas
843 Rimgailė Laužadytė Devbridge | a Cognizant Company 21392 Lithuania „manodaktaras.lt” 10 km 01:04:20 01:03:47 00:31:43 Diplomas
495 Lukas Petrauskas Devbridge 21393 Lithuania „manodaktaras.lt” 10 km 00:57:10 00:56:33 00:28:08 Diplomas
457 Justinas Radzevičius Devbridge 21394 Lithuania „manodaktaras.lt” 10 km 00:56:33 00:55:56 00:28:07 Diplomas
894 Justinas Rasalskis Devbridge 21395 Lithuania „manodaktaras.lt” 10 km 01:05:33 01:05:33 00:31:08 Diplomas
755 Marius Rastenis Devbridge 21396 Lithuania „manodaktaras.lt” 10 km 01:02:10 01:00:48 00:32:20 Diplomas
194 Rokas Ratkevičius Devbridge 21397 Lithuania „manodaktaras.lt” 10 km 00:50:25 00:49:48 00:25:19 Diplomas
1002 Andrius Šilalė Devbridge 21398 Lithuania „manodaktaras.lt” 10 km 01:09:38 01:08:31 00:32:44 Diplomas