Dalyviai ir rezultatai

Net time
Diplomas
215 Julija Kuzmina DPD Lietuva 40389 Lithuania „Vilnius sveikiau” 1500 m bėgimas 00:09:53 00:09:40 Diplomas
141 Rūta Laričevienė DPD Lietuva 40390 Lithuania „Vilnius sveikiau” 1500 m bėgimas 00:08:36 00:08:23 Diplomas
1351 Jolita Katkevičiūtė dinozaurai 30135 Lithuania „Rimi” „Rinkis sveikiau” 5 km 00:39:00 00:37:57 Diplomas
366 Dainius Puodziunas Dimedic Baltic 20497 Lithuania „manodaktaras.lt” 10 km 00:54:17 00:53:28 00:27:23 Diplomas
71 Jokūbas Puodžiūnas Dimedic Baltic 40025 Lithuania „Vilnius sveikiau” 1500 m bėgimas 00:07:42 00:07:31 Diplomas
770 Justina Litvine Dianos pirmūnai 11319 Lithuania Pusmaratonis 02:04:46 02:03:08 00:59:29 Diplomas
225 Jevgenij Kirilenko Dianos klubas 11211 Lithuania Pusmaratonis 01:42:23 01:42:02 00:49:04 Diplomas
228 Andrius Michniovas Dianos klubas 11221 Lithuania Pusmaratonis 01:42:29 01:42:07 00:49:04 Diplomas
303 Egidijus Doviakovskis DEXTALL LT 11328 Lithuania Pusmaratonis 01:46:14 01:45:45 00:49:26 Diplomas
844 Gabija Grudzinskaite Dexcom 10539 Lithuania Pusmaratonis 02:09:38 02:08:27 01:01:15 Diplomas
881 Mantas Geležinis DevOcean LT 20210 Lithuania „manodaktaras.lt” 10 km 01:05:20 01:04:20 00:31:25 Diplomas
10 Deimantė Boreišaitė Devbridge/Cognizant 80011 Lithuania Virtualus „manodaktaras.lt” 10 km 00:59:54 Diplomas
843 Rimgailė Laužadytė Devbridge | a Cognizant Company 21392 Lithuania „manodaktaras.lt” 10 km 01:04:20 01:03:47 00:31:43 Diplomas
194 Rokas Ratkevičius Devbridge | a Cognizant Company 21397 Lithuania „manodaktaras.lt” 10 km 00:50:25 00:49:48 00:25:19 Diplomas
1002 Andrius Šilalė Devbridge | a Cognizant Company 21398 Lithuania „manodaktaras.lt” 10 km 01:09:38 01:08:31 00:32:44 Diplomas
992 Dovydas Venckus Devbridge | a Cognizant Company 21400 Lithuania „manodaktaras.lt” 10 km 01:09:10 01:07:49 00:35:28 Diplomas
674 Pavelas Beleckis Devbridge 11300 Lithuania Pusmaratonis 02:00:17 01:58:26 00:58:09 Diplomas
70 Marius Triukas Devbridge 11301 Lithuania Pusmaratonis 01:29:06 01:28:49 00:42:11 Diplomas
495 Lukas Petrauskas Devbridge 21393 Lithuania „manodaktaras.lt” 10 km 00:57:10 00:56:33 00:28:08 Diplomas
457 Justinas Radzevičius Devbridge 21394 Lithuania „manodaktaras.lt” 10 km 00:56:33 00:55:56 00:28:07 Diplomas