Dalyviai ir rezultatai

Net time
5 km
Diplomas
481 Algirdas Keršys Kilo.Health 21590 Lithuania „manodaktaras.lt” 10 km 00:56:50 00:55:47 00:29:23 Diplomas
507 Gabrielė Valentaitė Kilo.Health 21591 Lithuania „manodaktaras.lt” 10 km 00:57:28 00:56:25 00:28:56 Diplomas
479 Arnas Kazlauskas Kilo.Health 21592 Lithuania „manodaktaras.lt” 10 km 00:56:49 00:56:04 00:28:08 Diplomas
150 Aivaras Mažylis Kilo.Health 21596 Lithuania „manodaktaras.lt” 10 km 00:48:47 00:48:32 00:24:39 Diplomas
584 Alvydas Opulskis Kilo.Health 21597 Lithuania „manodaktaras.lt” 10 km 00:58:50 00:57:47 00:31:30 Diplomas
999 Goda  Mikočionytė Kilo.Health 21601 Lithuania „manodaktaras.lt” 10 km 01:09:30 01:08:46 00:34:59 Diplomas
838 Rena Saribekian Kinderis 32265 Lithuania „Rimi” „Rinkis sveikiau” 5 km 00:33:17 00:31:56 Diplomas
921 Tore Hartmann KIWI 10275 Norway Pusmaratonis 02:16:36 02:15:49 01:01:26 Diplomas
231 Adomas Šimkus Klaipėda 40223 Lithuania „Vilnius sveikiau” 1500 m bėgimas 00:10:11 00:09:54 Diplomas
300 Mantas Navickas Klaipedos triatlono klubas 10254 Lithuania Pusmaratonis 01:46:11 01:45:48 00:49:48 Diplomas
309 Aurelija Pavinkšnytė Klaipėdos Triatlono Klubas 598 Lithuania Maratonas 03:58:43 03:57:30 00:56:21 01:58:00 02:47:46 03:46:01 Diplomas
244 Linas Labžentis KLAIPĖDOS TRIATLONO KLUBAS 1010 Lithuania Maratonas 03:49:58 03:49:15 00:54:57 01:55:13 02:42:55 03:37:35 Diplomas
109 Benas Mikalauskas Klausos Technika 21444 Lithuania „manodaktaras.lt” 10 km 00:46:30 00:46:29 00:23:12 Diplomas
428 Andriy Yakovenko KM Running Club 521 Ukraine Maratonas 04:22:10 04:20:35 01:00:55 02:05:05 02:57:09 04:09:11 Diplomas
411 OLEG STOROZHUK KMRC 10662 Ukraine Pusmaratonis 01:50:37 01:49:34 00:53:01 Diplomas
1402 Gvido Stolbovs kmsbp.lv 30591 Latvia „Rimi” „Rinkis sveikiau” 5 km 00:40:22 00:38:07 Diplomas
264 Liz Gemmell Knowsley Harriers 321 United Kingdom Maratonas 03:53:09 03:52:11 00:53:04 01:51:57 02:40:50 N/A Diplomas
22 Evaldas Rozplochas Kopa schnauzer 20092 Lithuania „manodaktaras.lt” 10 km 00:39:30 00:39:28 00:20:02 Diplomas
194 Paulius Šimkus Kopa sporto klubas 30346 Lithuania „Rimi” „Rinkis sveikiau” 5 km 00:25:15 00:24:34 Diplomas
302 Kotryna Rasiukevičiūtė Kopa sporto studija 30347 Lithuania „Rimi” „Rinkis sveikiau” 5 km 00:27:01 00:26:19 Diplomas