Dalyviai ir rezultatai

Net time
5KM
Vilnius 700
Garmin
Diplomas
387 Arminas Pocius 20724 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:51:10 00:50:23 00:26:31 00:03:16 N/A Diplomas
1922 Eduardas Martynkinas 30519 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:40:38 00:38:09 00:05:18 00:02:14 Diplomas
1923 Lina Martynkina 30520 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:40:39 00:38:09 00:05:21 00:02:17 Diplomas
161 Ivan Sauchuk 10830 Lithuania Pusmaratonis 01:34:33 01:34:22 00:44:27 00:03:10 00:01:21 Diplomas
1482 Martyna Sveikataitė 10832 Lithuania Pusmaratonis 02:28:20 02:26:30 01:09:37 00:04:48 00:01:59 Diplomas
1155 Laura Stumbrienė Vaikų linija 30521 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:33:59 00:32:35 00:04:29 N/A Diplomas
883 Jevgenij Abramov Western Union 20996 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:57:56 00:56:47 00:29:37 00:03:28 00:01:25 Diplomas
116 Bernardas Vingilis Western Union 20998 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:45:17 00:45:01 00:22:35 00:03:05 00:01:20 Diplomas
1087 Aiste Vingile Western Union 20999 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:00:39 00:59:53 00:30:37 00:03:55 00:01:37 Diplomas
426 Eimantas Garsva Western Union 21001 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:51:52 00:51:17 00:26:10 N/A 00:01:23 Diplomas
759 Darius Varnas 21003 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:56:38 00:54:59 00:28:48 00:03:26 00:01:26 Diplomas
820 Kastytis Jodis Western Union 21004 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:57:13 00:56:05 00:28:41 00:03:44 00:01:34 Diplomas
1134 Giedrius Neciunas Western Union 21008 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:01:13 00:59:25 00:31:56 00:03:46 00:01:32 Diplomas
766 Jhoan Sebastian Munoz Gomez Western Union 21009 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:56:45 00:56:05 N/A 00:03:38 00:01:30 Diplomas
1521 Veranika Salabai Western Union 21011 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:08:24 01:06:19 00:34:44 00:04:17 00:01:46 Diplomas
52 Mantas Sidabras 21012 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:41:54 00:41:50 00:20:16 00:02:55 00:01:10 Diplomas
980 Aivaras Ivaska Western Union 21013 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:59:20 00:57:32 00:30:13 00:03:44 00:01:39 Diplomas
380 Martynas Pikiotas Western Union 21014 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:51:01 00:50:30 00:24:27 00:03:38 00:01:36 Diplomas
769 Ina Laureckyte Western Union 21015 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:56:46 00:56:27 00:28:54 00:03:31 00:01:32 Diplomas
925 Andrius Baziuk Citco 21016 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:58:44 00:57:22 00:29:40 00:03:20 00:01:29 Diplomas