Dalyviai ir rezultatai

Net time
10 km
Vilnius 700
Garmin
Diplomas
1466 Eimantas Pimpė Wellness Team by Thermo Fisher 11554 Lithuania Pusmaratonis 02:26:53 02:26:27 01:02:26 00:05:02 00:02:06 Diplomas
1502 Simona Kruopytė 21692 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:07:37 01:05:38 00:35:06 00:04:16 00:01:44 Diplomas
923 Darius Kiminius Wellness Team by Thermo Fisher 21693 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:58:41 00:56:44 00:30:42 00:03:32 00:01:30 Diplomas
1058 Vytenis Raudonis 21694 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:00:18 00:58:18 00:30:41 00:03:55 00:01:37 Diplomas
1501 Aistė Kruopytė 21695 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:07:36 01:05:37 00:35:09 00:04:15 00:01:43 Diplomas
1190 Aidas GAbartas 21696 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:02:03 01:01:10 00:30:47 00:04:14 00:01:36 Diplomas
928 Romualdas Lapickis Wellness Team by Thermo Fisher 21698 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:58:47 00:56:55 00:30:43 00:03:35 00:01:35 Diplomas
1121 Ieva Skaraitė Wellness Team by Thermo Fisher 21699 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:00:58 01:00:02 00:30:39 00:04:02 00:01:38 Diplomas
944 Varvara Dubovskaja 21700 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:59:00 00:57:01 00:30:41 00:03:42 00:01:33 Diplomas
939 Gintarė Guzaitė 21701 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:58:55 00:56:56 00:30:40 00:03:34 00:01:27 Diplomas
823 Iveta Kaurynaitė 31742 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:31:33 00:30:37 00:04:02 00:01:41 Diplomas
1183 Skaistė Žilinskaitė 31745 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:34:08 00:32:39 N/A N/A Diplomas
174 Robertas Žilinskas 31746 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:24:27 00:24:14 00:03:23 00:01:25 Diplomas
771 Agnė Stašytė 31749 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:31:00 00:29:49 00:03:49 00:01:27 Diplomas
2061 Liucija Banelytė 31750 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:43:59 00:41:27 00:05:10 00:01:57 Diplomas
16 Robert Antonovič Thermo Fisher 31751 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:17:31 00:17:29 00:02:15 00:00:59 Diplomas
930 Ema Tamašauskaitė 31752 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:32:16 00:30:50 00:03:59 00:01:41 Diplomas
266 DOMANTAS MARTIŠIŪNAS 21312 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:49:12 00:48:26 00:24:49 00:03:16 00:01:19 Diplomas
1578 Greta Remytė Guidehouse Lithuania 32547 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:36:52 00:34:42 00:04:24 00:01:53 Diplomas
809 Simona Žukaitytė Guidehouse Lithuania 32550 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:31:22 00:29:10 00:03:51 00:01:40 Diplomas