Dalyviai ir rezultatai

Net time
10 km
Vilnius 700
Garmin
Diplomas
558 Vilma Jankaitienė Finansų ministerija 11307 Lithuania Pusmaratonis 01:49:53 01:49:26 00:51:32 00:03:37 00:01:31 Diplomas
843 Daiva Macijauskė Finansų ministerija 21587 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:57:27 00:56:10 00:28:36 00:03:44 00:01:29 Diplomas
863 Jurga Vieraitytė Finansų ministerija 21588 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:57:43 00:55:33 00:29:36 00:03:46 00:01:35 Diplomas
1000 Agnė Valentaitė Finansų ministerija 21589 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:59:39 00:57:40 00:31:52 00:03:38 00:01:32 Diplomas
1652 Šarūnas Leišis Finansų ministerija 31540 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:37:29 00:35:44 00:04:48 00:01:58 Diplomas
1653 Daiva Pipirienė Finansų ministerija 31541 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:37:29 00:35:45 00:04:49 00:01:58 Diplomas
2161 Rūta Muzikevičienė Finansų ministerija 31544 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:51:36 00:37:00 00:05:16 00:02:06 Diplomas
345 Edvinas Andriulis Finansų ministerija 31546 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:26:47 00:25:52 00:03:20 00:01:23 Diplomas
1872 Edmundas Kiškis Finansų ministerija 31548 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:40:12 00:39:49 00:06:17 00:02:43 Diplomas
1352 Martynas Kiškis Finansų ministerija 31549 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:35:18 00:34:57 00:04:42 00:02:03 Diplomas
1851 Aistė Kiškytė Finansų ministerija 31550 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:39:53 00:39:31 00:05:57 00:02:24 Diplomas
1795 Lina Plieniūtė Finansų ministerija 31551 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:39:02 00:37:17 00:05:15 00:02:17 Diplomas
473 Nerijus Gedeika Finansų ministerija 31555 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:28:31 00:26:51 00:03:33 N/A Diplomas
1526 Banga Vaitkutė Finansų ministerija 31559 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:36:31 00:33:42 00:04:14 00:01:41 Diplomas
2034 Arūnė Šerepkaitė Finansų ministerija 31560 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:42:53 00:41:51 00:05:28 00:01:58 Diplomas
1511 Agnė Račkauskytė Finansų ministerija 31564 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:36:26 00:34:37 00:04:39 00:01:59 Diplomas
1480 Jokūbas Jankaitis Finansų ministerija 31565 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:36:13 00:35:48 00:04:55 00:02:05 Diplomas
1483 Martynas Jankaitis Finansų ministerija 31566 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:36:14 00:35:40 00:04:36 00:01:46 Diplomas
481 Dominykas Jankaitis Finansų ministerija 31567 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:28:33 00:27:58 00:03:28 00:01:19 Diplomas
773 Jonas Jankaitis Finansų ministerija 31568 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:31:01 00:30:32 00:04:23 00:01:38 Diplomas