Dalyviai ir rezultatai

Net time
10 km
Vilnius 700
Garmin
Diplomas
1075 Visvaldas Masys KAM 11413 Lithuania Pusmaratonis 02:03:53 02:01:51 00:57:15 00:03:54 00:01:44 Diplomas
772 Almantas Liepuonis Lietuvos kariuomenė 11415 Lithuania Pusmaratonis 01:55:59 01:54:27 00:56:44 00:03:43 00:01:33 Diplomas
374 Linas Solomachin Šešios trim 11416 Lithuania Pusmaratonis 01:43:46 01:43:12 00:48:25 00:03:05 00:01:16 Diplomas
705 vitalijus metlevskis KAM 11417 Lithuania Pusmaratonis 01:54:16 01:52:13 00:56:05 00:03:38 00:01:26 Diplomas
1525 Edgaras Kimėnas Lietuvos kariuomenė 11419 Lithuania Pusmaratonis 02:38:20 02:36:38 01:14:13 00:05:00 00:02:03 Diplomas
341 Julius Šeputis KAM 11420 Lithuania Pusmaratonis 01:42:26 01:41:52 00:48:12 00:03:01 00:01:15 Diplomas
342 Edvinas Kurlinkus KAM 11421 Lithuania Pusmaratonis 01:42:26 01:42:11 00:48:11 00:03:00 00:01:15 Diplomas
1532 Liudvikas Ūsas KAM 11422 Lithuania Pusmaratonis 02:40:23 02:36:37 01:18:27 00:04:09 00:01:41 Diplomas
7 Darius PETKEVIČIUS Eurovaistinė 11423 Lithuania Pusmaratonis 01:14:14 01:14:11 00:35:23 00:02:26 00:01:00 Diplomas
303 Nedas Kardelis KAM 11424 Lithuania Pusmaratonis 01:41:02 01:40:47 00:48:12 00:03:09 00:01:14 Diplomas
1278 Domantas Minkelis KAM 11425 Lithuania Pusmaratonis 02:13:05 02:11:12 01:04:56 00:03:24 00:01:23 Diplomas
953 Evaldas Gudonis Lietuvos kariuomenė 11426 Lithuania Pusmaratonis 02:00:56 01:51:40 01:00:25 00:03:52 00:01:30 Diplomas
529 Kęstutis Grigėnas Kauno maratono klubas 11427 Lithuania Pusmaratonis 01:48:41 01:48:22 00:50:12 00:03:49 00:01:37 Diplomas
35 Mindaugas ČEKAVIČIUS NFIU LTU Chuck Noriis Task force 11429 Lithuania Pusmaratonis 01:22:04 01:21:55 00:38:34 00:03:08 00:01:00 Diplomas
742 Mindaugas Liškauskas Eurovaistinė 11430 Lithuania Pusmaratonis 01:55:12 01:53:04 00:56:24 00:03:42 00:01:33 Diplomas
697 Mantas Butkus 11431 Lithuania Pusmaratonis 01:53:58 01:53:38 00:53:27 00:04:34 00:02:30 Diplomas
153 Sergej Kasatkin KAM 11432 Lithuania Pusmaratonis 01:34:13 01:34:04 00:44:06 00:03:05 00:01:17 Diplomas
73 Vytautas Kamarūnas Lietuvos kariuomenė 11433 Lithuania Pusmaratonis 01:27:40 01:27:32 00:43:34 00:02:32 00:01:05 Diplomas
104 Petras Razbadauskas Krašto apsaugos ministerija 11434 Lithuania Pusmaratonis 01:30:36 01:30:08 00:43:17 00:02:41 00:01:10 Diplomas
1292 Martynas Bendikas KAM 11435 Lithuania Pusmaratonis 02:13:33 02:11:35 01:02:09 00:04:10 00:01:47 Diplomas