Dalyviai ir rezultatai

Net time
5KM
Vilnius 700
Garmin
Diplomas
651 Darius Lukoševičius Žukauskai 20627 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:55:05 00:52:57 00:27:10 00:03:40 00:01:31 Diplomas
1632 Skirmantas Bergeris Žukauskai 20628 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:14:50 01:12:40 00:36:18 00:05:28 00:02:18 Diplomas
1380 Dalia Kaulakiene Mambu 20629 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:05:20 01:03:57 00:33:05 00:04:11 00:01:46 Diplomas
393 Mindaugas Celiešius 20630 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:51:17 00:50:47 00:25:11 00:03:29 00:01:30 Diplomas
457 Kirill Shamiev PPMI Group UAB 20631 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:52:17 00:51:28 00:25:19 00:03:34 00:01:24 Diplomas
1096 Loes van der Graaf PPMI 20632 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:00:44 00:59:23 00:30:42 00:04:14 00:01:48 Diplomas
105 Mykhailo Slukvin 20633 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:45:00 00:44:47 00:21:35 00:03:10 00:01:23 Diplomas
1506 Eglė Dumbrytė - Braškė PPMI 20634 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:07:42 01:06:00 00:33:53 00:04:32 00:01:52 Diplomas
1646 Rusnė Naujokaitytė PPMI 20635 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:15:38 01:14:02 00:37:44 00:04:53 00:02:04 Diplomas
1488 Kamilė Šermukšnytė 20636 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:07:24 01:02:27 00:35:44 00:04:02 00:01:38 Diplomas
993 Shannon Stauffer AAA Law 20637 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:59:30 00:58:27 00:29:57 00:03:45 00:01:31 Diplomas
1014 Mantas Mikalauskas SEB 20639 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:59:45 00:57:54 00:31:24 00:03:38 00:01:33 Diplomas
1021 Rasa Bartusevičienė 20640 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:59:51 00:59:06 00:29:48 00:04:04 00:01:45 Diplomas
1263 Gintaras Mikštas 20642 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:02:59 01:02:14 00:29:32 00:04:30 00:01:52 Diplomas
765 Julija Suchareva 20644 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:56:45 00:55:59 00:27:40 N/A 00:01:36 Diplomas
1271 Monika Mukovozienė Lords LB Asset Management 20645 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:03:06 01:02:18 00:30:44 00:04:15 00:01:41 Diplomas
582 Algimantas Mitkus Lords LB Asset Management 20647 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:54:06 00:53:20 00:26:11 00:03:39 00:01:32 Diplomas
1563 Arvydas Jadevičius Lords LB Asset Management 20649 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:10:27 01:08:14 00:36:34 00:04:38 N/A Diplomas
496 Tomas Milašauskas RSI Europe 20650 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:52:50 00:52:03 00:27:33 00:03:07 00:01:16 Diplomas
505 Vainoras Černius 20651 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:53:00 00:52:08 00:26:51 00:03:12 00:01:17 Diplomas