Dalyviai ir rezultatai

Net time
5KM
Vilnius 700
Garmin
Diplomas
1633 Tajus Šalucha 22270 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:14:54 01:14:40 00:37:58 00:05:15 00:02:11 Diplomas
1050 Agnė Klimovaitė 22271 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:00:13 00:58:19 00:31:11 00:03:50 00:01:37 Diplomas
30 FAILLIERES DELHALLE Louis-Pierre 22272 France manodaktaras.lt 10 km 00:39:23 00:38:57 00:19:59 00:02:39 00:01:09 Diplomas
1549 Elzė Vadopalaitė 22273 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:09:34 01:07:17 00:34:47 00:04:38 00:01:49 Diplomas
864 Martynas Šmigelskis 22274 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:57:43 00:56:00 00:30:04 00:03:40 00:01:35 Diplomas
1601 Dzianis Yakimovich Begaem Umom 22275 manodaktaras.lt 10 km 01:13:01 01:12:08 00:35:18 00:04:49 N/A Diplomas
1603 Timofey Sereda Begaem Umom 22276 manodaktaras.lt 10 km 01:13:12 01:12:11 00:35:15 00:05:00 00:02:06 Diplomas
1054 Benediktas Striška 22277 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:00:14 00:58:26 00:31:39 00:03:45 00:01:32 Diplomas
1016 Dovydas Jacikas UNRVLD 22278 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:59:46 00:58:27 00:30:29 00:03:42 00:01:30 Diplomas
129 Valerij Ščerbo OCR Baltic Warriors 22279 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:45:45 00:45:09 00:23:15 00:02:48 00:01:06 Diplomas
1255 Lukas Masschelein 22280 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:02:51 01:01:05 00:31:31 00:03:40 00:01:26 Diplomas
1234 Jonas Olšauskas 22281 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:02:33 01:00:53 00:31:31 00:03:25 00:01:08 Diplomas
191 Mindaugas Džiugelis Blossom of Hope 22282 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:47:34 00:46:57 N/A N/A 00:01:23 Diplomas
592 Alvydas Kazlauskas 22284 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:54:25 00:54:19 00:26:57 00:03:31 00:01:24 Diplomas
955 Sam Halsey 22285 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:59:08 00:57:44 00:30:01 00:03:52 00:01:35 Diplomas
399 Skirmantas Špakovskis 22286 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:51:26 00:50:54 00:25:12 00:03:36 00:01:34 Diplomas
1636 Živilė Barkauskaitė Niekieno vaikai 22287 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:14:59 01:12:45 00:36:32 00:05:15 00:02:08 Diplomas
121 Arnoldas Vitkus 22288 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:45:27 00:45:10 00:22:46 00:02:59 00:01:17 Diplomas
120 Egor Yatsuk 22290 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:45:27 00:45:04 00:22:46 00:03:00 00:01:16 Diplomas
141 Povilas Junas Vilniaus bėgimo kluvas 22292 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:46:10 00:46:03 00:22:35 00:03:00 00:01:10 Diplomas