Dalyviai ir rezultatai

Net time
Vilnius 700
Garmin
Diplomas
1910 Aurimas Žemaitis KAM 31017 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:40:31 00:37:25 00:05:15 00:02:11 Diplomas
656 Martynas Damkus KAM 31020 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:30:09 00:29:09 00:04:03 00:01:38 Diplomas
339 Nojus Barcys 31023 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:26:42 00:26:30 00:04:07 00:01:45 Diplomas
1485 Simona Jovaišaitė Mano Bankas 31024 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:36:15 00:34:53 00:04:32 00:01:52 Diplomas
534 Mantas Juškevičius Nuvei 31025 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:29:10 00:27:46 00:03:48 00:01:35 Diplomas
447 Justinas Bogomolovas Nuvei 31027 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:28:11 00:26:48 00:03:32 00:01:26 Diplomas
556 Craig McGuirk Nuvei 31028 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:29:19 00:27:52 00:03:33 N/A Diplomas
613 Benas Bakevičius Nuvei 31029 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:29:47 00:27:31 00:03:52 00:01:37 Diplomas
286 Beta Cookson Nuvei 31031 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:26:07 00:25:56 00:03:19 00:01:21 Diplomas
472 Aleksandra Stabrovskaja Nuvei 31033 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:28:31 00:27:07 00:03:23 00:01:23 Diplomas
376 Matas Taujenis Nuvei 31034 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:27:09 00:26:33 00:03:37 00:01:19 Diplomas
842 Vytautas Vitkus Nuvei 31035 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:31:40 00:30:13 00:04:12 00:01:28 Diplomas
1343 Eglė Baranauskaitė Nuvei 31036 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:35:16 00:33:48 00:04:11 00:01:49 Diplomas
1588 Milda Martinkėnaitė Nuvei 31038 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:36:57 00:36:36 00:05:20 00:02:09 Diplomas
1686 Jonas Petrauskas Nuvei 31039 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:37:50 00:36:22 00:04:37 00:01:48 Diplomas
402 Andrius Pavliukas Nuvei 31040 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:27:34 00:26:08 00:03:48 00:01:42 Diplomas
278 Milda Zemaityte 630 31041 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:26:02 00:25:14 00:03:26 00:01:27 Diplomas
1239 Laima Liutkienė Shift4 Payments 31042 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:34:35 00:33:06 00:04:28 00:01:56 Diplomas
1225 Aušra Paškauskytė SHIFT4 31043 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:34:30 00:33:01 00:04:22 00:01:50 Diplomas
1233 Lukas Grigalis Shift4 Payments Lithuania 31044 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:34:33 00:33:04 00:04:26 00:01:54 Diplomas