Dalyviai ir rezultatai

Net time
10 km
Vilnius 700
Garmin
Diplomas
1527 Greg Schild 11215 United Kingdom Pusmaratonis 02:39:11 02:37:16 01:11:15 00:05:11 00:01:56 Diplomas
1311 Augustė Pečiukaityte 11216 Lithuania Pusmaratonis 02:14:13 02:12:08 01:06:27 00:03:34 00:01:29 Diplomas
1458 Jason Holt 11217 Lithuania Pusmaratonis 02:26:16 02:24:25 01:07:13 00:04:39 00:01:56 Diplomas
771 Edvinas Makštys 11218 Lithuania Pusmaratonis 01:55:59 01:54:18 00:55:21 00:03:31 00:01:27 Diplomas
691 Lukas Baliulevičius 11220 Lithuania Pusmaratonis 01:53:48 01:53:14 00:50:35 00:03:33 00:01:26 Diplomas
444 Gintare Šilere Tauragės bėgimo klubas 11221 Lithuania Pusmaratonis 01:46:06 01:45:25 00:51:11 00:03:15 00:01:21 Diplomas
487 Brian Kato 11222 Lithuania Pusmaratonis 01:47:15 01:46:46 00:50:03 00:03:32 00:01:31 Diplomas
146 Jurijus Stankevičius 11223 Lithuania Pusmaratonis 01:33:48 01:33:15 00:44:34 00:03:06 00:01:18 Diplomas
1184 Deividas Buinovskis Love Streams Running 11224 Lithuania Pusmaratonis 02:08:19 02:06:32 01:03:01 00:03:52 00:01:26 Diplomas
151 Marius Turulis 11225 Lithuania Pusmaratonis 01:34:09 01:33:37 00:44:40 00:03:04 00:01:16 Diplomas
579 Pavel Siomka 11226 Lithuania Pusmaratonis 01:50:33 01:49:16 00:53:50 00:03:22 00:01:25 Diplomas
927 Viktorija Žmoginaitė 11227 Lithuania Pusmaratonis 01:59:58 01:59:01 00:56:07 00:03:53 00:01:36 Diplomas
1246 Monika Antropikė Love Streams Running 11229 Lithuania Pusmaratonis 02:11:48 02:09:28 01:05:10 00:03:52 00:01:34 Diplomas
1076 Eyal Sharon 11231 Israel Pusmaratonis 02:03:54 02:02:01 01:00:21 00:03:54 00:01:42 Diplomas
1197 Jūratė Morkūnienė 11232 Lithuania Pusmaratonis 02:08:52 02:06:58 01:01:52 00:03:50 00:01:34 Diplomas
419 PAVELAS JELKINAS LIETUVOS KARIUOMENĖ 11233 Lithuania Pusmaratonis 01:45:24 01:44:37 00:50:43 00:03:23 00:01:24 Diplomas
37 John Henry East London Runners 11234 United Kingdom Pusmaratonis 01:22:05 01:21:58 00:38:42 00:02:37 00:01:06 Diplomas
939 Paulius Bulotas Devbridge | a Cognizant Company 11235 Lithuania Pusmaratonis 02:00:20 01:58:41 N/A 00:03:39 00:01:30 Diplomas
787 Žilvinas Formalis VISADA CENTRINIS 11236 Lithuania Pusmaratonis 01:56:22 01:54:51 00:56:08 00:03:50 00:01:39 Diplomas
610 Linas Jurkšas Tritonas 11237 Lithuania Pusmaratonis 01:51:05 01:49:49 00:53:14 00:03:36 00:01:30 Diplomas