Dalyviai ir rezultatai

Net time
5KM
Vilnius 700
Garmin
Diplomas
709 Audrius Dailydė Shift4 21338 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:55:55 00:55:23 00:28:12 00:03:32 00:01:29 Diplomas
1023 Adam Peterson Shift4 31138 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:33:04 00:31:34 00:04:24 00:01:51 Diplomas
841 Ramunas Baltušis Shift4 31141 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:31:40 00:30:25 00:04:10 00:01:43 Diplomas
226 Artūras Novikovas Shift4 31145 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:25:16 00:25:00 00:03:24 00:01:27 Diplomas
882 Rokas Gėgžna Shift4 11065 Lithuania Pusmaratonis 01:58:42 01:56:42 01:00:12 00:03:24 00:01:27 Diplomas
721 Simonas Bikelis Shift4 21250 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:56:04 00:54:42 N/A 00:03:01 00:01:15 Diplomas
995 Monika Salygė Shift4 21252 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:59:32 00:58:08 00:30:15 00:03:46 00:01:35 Diplomas
1225 Aušra Paškauskytė SHIFT4 31043 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:34:30 00:33:01 00:04:22 00:01:50 Diplomas
791 Domantas Grubis Shift4 31049 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:31:11 00:28:29 00:03:47 00:01:44 Diplomas
185 Julian Lajevski Shift4 31241 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:24:34 00:23:47 00:03:04 00:01:15 Diplomas
1056 Vytautas Gedminas SHIFT4 21836 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:00:16 00:58:47 00:29:08 00:04:28 00:01:58 Diplomas
1239 Laima Liutkienė Shift4 Payments 31042 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:34:35 00:33:06 00:04:28 00:01:56 Diplomas
474 Arnoldas Žeimis Shift4 Payments Lithuania 21245 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:52:32 00:51:06 00:26:39 00:03:30 00:01:32 Diplomas
118 Danielius Jonušas Shift4 Payments Lithuania 21253 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:45:22 00:45:00 N/A 00:02:54 00:01:11 Diplomas
1233 Lukas Grigalis Shift4 Payments Lithuania 31044 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:34:33 00:33:04 00:04:26 00:01:54 Diplomas
1863 Pijus Baltrušis Shift4 Payments Lithuania 31050 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:40:01 00:39:17 00:05:25 00:02:18 Diplomas
423 Edgaras Gargažinas Šilelis 11611 Lithuania Pusmaratonis 01:45:30 01:44:33 00:50:19 00:03:10 00:01:16 Diplomas
662 Jurgita Karačionkaitė Šilelis 11612 Lithuania Pusmaratonis 01:52:48 01:51:52 00:53:06 00:03:38 00:01:33 Diplomas
1409 Velislav Davchev Simako running team 21028 Bulgaria manodaktaras.lt 10 km 01:05:45 01:04:48 00:31:25 00:04:23 00:01:24 Diplomas
1092 MADS VESTERAGER NIELSEN SINOLYTICA 11858 Denmark Pusmaratonis 02:04:33 02:03:43 00:56:23 00:04:02 00:01:28 Diplomas