Dalyviai ir rezultatai

Net time
5KM
Vilnius 700
Garmin
Diplomas
1673 Karolina Kolosovaitė W1TTY 21407 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:19:08 01:16:58 00:38:49 00:04:43 00:01:31 Diplomas
1357 Kornelija Veiknytė W1TTY 21408 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:04:47 01:02:37 00:34:34 00:04:01 00:01:36 Diplomas
264 Vytautas Gudynas W1TTY 21410 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:49:11 00:48:40 N/A 00:03:13 00:01:20 Diplomas
1327 Ineta Mačinskienė Walletto Runners Team 10704 Lithuania Pusmaratonis 02:14:52 02:12:37 01:05:38 00:04:04 00:01:41 Diplomas
1307 Marina Popova Walletto Runners Team 21660 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:03:38 01:01:55 00:32:41 00:04:12 00:01:48 Diplomas
422 Sandra Šenker Warranty expert 631 Lithuania Rimi maratonas 04:12:26 04:11:09 00:57:08 02:00:18 03:00:56 00:04:00 00:01:36 Diplomas
1056 Denis Mader WeBus 11867 Germany Pusmaratonis 02:03:19 02:02:35 00:57:54 00:03:57 00:01:39 Diplomas
1466 Eimantas Pimpė Wellness Team by Thermo Fisher 11554 Lithuania Pusmaratonis 02:26:53 02:26:27 01:02:26 00:05:02 00:02:06 Diplomas
923 Darius Kiminius Wellness Team by Thermo Fisher 21693 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:58:41 00:56:44 00:30:42 00:03:32 00:01:30 Diplomas
928 Romualdas Lapickis Wellness Team by Thermo Fisher 21698 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:58:47 00:56:55 00:30:43 00:03:35 00:01:35 Diplomas
1121 Ieva Skaraitė Wellness Team by Thermo Fisher 21699 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:00:58 01:00:02 00:30:39 00:04:02 00:01:38 Diplomas
185 Aurimas Butkevičius Wellness Team by Thermo Fisher 860 Lithuania Rimi maratonas 03:39:00 03:37:14 00:51:33 01:46:55 02:39:01 00:03:42 00:01:30 Diplomas
883 Jevgenij Abramov Western Union 20996 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:57:56 00:56:47 00:29:37 00:03:28 00:01:25 Diplomas
116 Bernardas Vingilis Western Union 20998 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:45:17 00:45:01 00:22:35 00:03:05 00:01:20 Diplomas
1087 Aiste Vingile Western Union 20999 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:00:39 00:59:53 00:30:37 00:03:55 00:01:37 Diplomas
426 Eimantas Garsva Western Union 21001 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:51:52 00:51:17 00:26:10 N/A 00:01:23 Diplomas
820 Kastytis Jodis Western Union 21004 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:57:13 00:56:05 00:28:41 00:03:44 00:01:34 Diplomas
1134 Giedrius Neciunas Western Union 21008 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:01:13 00:59:25 00:31:56 00:03:46 00:01:32 Diplomas
766 Jhoan Sebastian Munoz Gomez Western Union 21009 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:56:45 00:56:05 N/A 00:03:38 00:01:30 Diplomas
1521 Veranika Salabai Western Union 21011 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:08:24 01:06:19 00:34:44 00:04:17 00:01:46 Diplomas