Dalyviai ir rezultatai

Net time
Vilnius 700
Garmin
Diplomas
1627 Elizaveta Lavrenova Luminor 31498 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:37:15 00:34:35 00:04:18 00:01:43 Diplomas
1628 Aušra Akstinė SEB 21518 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:14:16 01:12:55 00:37:28 00:04:51 00:02:01 Diplomas
1628 Giedrė Vasiliauskaitė Volvo Group Lietuva 31680 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:37:15 00:34:29 00:04:32 00:01:48 Diplomas
1629 Melanie Jones Sneyd Striders 21774 United Kingdom manodaktaras.lt 10 km 01:14:42 01:12:54 00:37:50 00:05:00 00:02:03 Diplomas
1629 Lina Liesytė 33024 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:37:16 00:37:01 00:05:03 00:02:09 Diplomas
1630 Dangis Dregva 30168 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:37:17 00:34:24 00:05:01 00:02:18 Diplomas
1630 Edgaras Žukauskas - 20506 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:14:46 01:12:37 00:36:15 00:05:26 00:02:15 Diplomas
1631 Karina Aleksiūnaitė V700 32918 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:37:17 00:35:12 00:04:22 00:01:48 Diplomas
1631 Indrė Žukauskė Žukauskai 20505 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:14:48 01:12:38 00:36:19 00:05:20 00:02:13 Diplomas
1632 Dainius Šileikis Baltnetos Komunikacijos 31914 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:37:17 00:34:21 00:04:40 00:01:59 Diplomas
1632 Skirmantas Bergeris Žukauskai 20628 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:14:50 01:12:40 00:36:18 00:05:28 00:02:18 Diplomas
1633 Tajus Šalucha 22270 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:14:54 01:14:40 00:37:58 00:05:15 00:02:11 Diplomas
1633 Julius Ilgūnas Luminor 31482 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:37:18 00:34:37 00:04:27 00:01:50 Diplomas
1634 Vytautas Bankus 21097 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:14:55 01:12:46 00:37:28 00:04:52 00:01:56 Diplomas
1634 Rasa Vasiliauskaitė Volvo Group Lietuva 31681 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:37:18 00:34:31 00:04:35 00:01:52 Diplomas
1635 Vaida Ruškienė Erasmus+ 32695 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:37:18 00:35:00 00:04:06 00:01:43 Diplomas
1635 Mohaned Ayman Elmohamady Ahmed EPAM Lithuania 21602 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:14:59 01:13:46 00:36:01 00:05:23 00:02:21 Diplomas
1636 Lukas Sidabras NIKE 32016 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:37:19 00:36:32 00:04:55 00:02:03 Diplomas
1636 Živilė Barkauskaitė Niekieno vaikai 22287 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:14:59 01:12:45 00:36:32 00:05:15 00:02:08 Diplomas
1637 Saulius Žemaitis 20107 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:15:05 01:12:50 00:37:22 00:04:54 00:01:56 Diplomas