Dalyviai ir rezultatai

Plaukimas
T1
Dviračiai
Ratas #1
Ratas #2
T2
Bėgimas
Diplomas
7 Andrej Vidinevič Wild Souls 5002 Lithuania Estafetė: Sprinto distancija 01:20:11 00:17:47 00:00:36 00:38:28 00:11:09 00:11:31 00:00:39 00:22:40 Diplomas
9 Vaiva Sadauskaitė 5001 Lithuania Estafetė: Sprinto distancija 01:24:58 00:12:15 00:00:39 00:46:32 00:12:55 00:11:59 00:00:39 00:24:54 Diplomas
9 Ignas Pėtničia Kauno plaukimo treniruote 3065 Lithuania Super sprinto distancija 00:36:53 00:08:26 00:00:30 00:17:31 00:00:29 00:09:56 Diplomas
23 Michailas Žiličius I'm Shadow Of My Heart 3064 Lithuania Super sprinto distancija 00:43:00 00:10:02 00:00:59 00:18:23 00:00:59 00:12:37 Diplomas
33 Gerda Klimaitė Love Streams Running 3063 Lithuania Super sprinto distancija 00:47:01 00:13:11 00:01:19 00:20:31 00:00:35 00:11:26 Diplomas
53 Irena Gaidukevičė 3062 Lithuania Super sprinto distancija 01:02:22 00:16:02 00:01:59 00:25:36 00:01:39 00:17:06 Diplomas
41 Dominykas Umantas Tobula Instaliacija 3060 Lithuania Super sprinto distancija 00:51:29 00:12:12 00:01:56 00:24:23 00:00:40 00:12:19 Diplomas
42 Kristupas Umantas Tobula Instaliacija 3059 Lithuania Super sprinto distancija 00:51:39 00:13:26 00:01:21 00:23:43 00:00:45 00:12:25 Diplomas
24 Kajus Rudokas Kauno plaukimo mokykla 3058 Lithuania Super sprinto distancija 00:43:22 00:08:42 00:00:47 00:22:09 00:00:24 00:11:20 Diplomas
11 Deividas Kazlauskas Kauno plaukimo mokykla 3057 Lithuania Super sprinto distancija 00:37:58 00:08:37 00:00:43 00:18:03 00:00:37 00:09:58 Diplomas
14 Simonas Markūnas SSC BTT 3056 Lithuania Super sprinto distancija 00:38:51 N/A N/A N/A 00:00:30 00:12:21 Diplomas
8 Jomilė Pribušauskaitė Panevėžio triatlono klubas “TRI-Fun”/ PSC 3055 Lithuania Super sprinto distancija 00:36:21 00:06:47 00:00:25 00:17:37 00:00:32 00:10:59 Diplomas
49 Granit Musa BTT 3053 Switzerland Super sprinto distancija 00:57:12 00:11:02 00:02:13 00:24:41 00:00:55 00:18:21 Diplomas
54 Sandra Wuermli BTT 3052 Switzerland Super sprinto distancija 01:03:49 00:13:11 00:01:24 00:29:06 00:00:54 00:19:15 Diplomas
32 Petras Griškevičius Riding my bicycle 3051 Lithuania Super sprinto distancija 00:46:57 00:11:06 00:01:03 00:20:17 00:01:11 00:13:21 Diplomas
38 Rytis Devicijonas BTT 3050 Lithuania Super sprinto distancija 00:50:32 00:11:12 00:01:00 00:22:53 00:00:33 00:14:54 Diplomas
55 Donatas Ratinskas BTT Cloud 3049 Lithuania Super sprinto distancija 01:03:57 00:13:51 00:01:47 00:27:04 00:01:22 00:19:53 Diplomas
52 Ovidijus Latoža BTT 3048 Super sprinto distancija 00:59:36 00:15:42 00:01:13 00:25:24 00:00:44 00:16:33 Diplomas
13 Daivis Urba Kauno Triatlono Klubas 3047 Lithuania Super sprinto distancija 00:38:03 00:07:10 00:00:46 00:19:03 00:00:39 00:10:24 Diplomas
12 Justinas Urba Kauno plaukimo mokykla 3046 Lithuania Super sprinto distancija 00:38:03 00:06:30 00:00:40 00:19:11 00:00:38 00:11:05 Diplomas