Dalyviai ir rezultatai

Net time
5 KM
16.1 KM
Diplomas
250 Audrius Vienius Chlebarezkos 10287 Lithuania 21,098 KM 01:49:06 01:48:39 00:26:41 01:23:39 Diplomas
413 Gaurav Gupta Citco 10470 Lithuania 21,098 KM 01:59:09 01:58:38 00:27:35 01:28:07 Diplomas
110 Zivile Liubsyte Citco 10471 Lithuania 21,098 KM 01:39:21 01:39:14 00:23:03 01:15:24 Diplomas
183 Vaidotas Jastrumskas Cognizant 10383 Lithuania 21,098 KM 01:44:26 01:43:13 00:27:29 01:21:52 Diplomas
527 Simona Račaitė Cognizant 10384 Lithuania 21,098 KM 02:12:05 02:10:40 00:30:53 01:38:40 Diplomas
109 Thomas Pontegnier Coloc Inter 10498 France 21,098 KM 01:39:19 01:38:55 00:23:28 01:15:43 Diplomas
271 Saulius Sėjūnas CONICA 10627 Lithuania 21,098 KM 01:50:11 01:49:58 00:25:47 01:24:40 Diplomas
422 Žilvinas Giedraitis Contrarian Ventures 10566 Lithuania 21,098 KM 01:59:57 01:59:16 00:29:58 01:32:37 Diplomas
247 Robertas Trakys COSMA 10611 Lithuania 21,098 KM 01:49:01 01:48:48 00:26:31 01:23:16 Diplomas
260 Aleksandr Sorokin Cosma 10464 Lithuania 21,098 KM 01:49:34 01:49:13 00:26:34 01:23:48 Diplomas
472 Elena Koncevičiūtė CPVA 10229 Lithuania 21,098 KM 02:04:58 02:03:48 00:30:41 01:36:32 Diplomas
139 Vaidotas Drukteinis Danske Bank 10278 Lithuania 21,098 KM 01:41:38 01:41:13 00:24:35 01:17:58 Diplomas
278 Ignas Savickas Danske Bank 10421 Lithuania 21,098 KM 01:50:54 01:49:50 00:28:05 01:25:52 Diplomas
296 Paulina Morales Soto Danske Bank 10422 Mexico 21,098 KM 01:51:36 01:51:13 00:26:38 01:26:12 Diplomas
395 Aistė Malakauskaitė Danske Bank 10413 Lithuania 21,098 KM 01:58:16 01:57:31 00:29:14 01:31:06 Diplomas
287 jaunius pinelis Danske Bank 10602 Lithuania 21,098 KM 01:51:28 01:49:53 00:28:35 01:25:30 Diplomas
293 Petras Beinoras Danske Bank Running Club 10420 Lithuania 21,098 KM 01:51:34 01:51:02 00:27:02 01:25:44 Diplomas
122 Tomas Vinickas DELFI 10573 Lithuania 21,098 KM 01:40:05 01:39:42 00:22:50 01:15:02 Diplomas
265 Redas Rimkus Devbridge | a Cognizant Company 10344 Lithuania 21,098 KM 01:49:39 01:48:14 00:29:07 01:25:37 Diplomas
428 Justina Litvine Dianos pirmūnai 10491 Lithuania 21,098 KM 02:00:35 01:59:24 00:30:03 01:32:30 Diplomas