Dalyviai ir rezultatai

Net time
Diplomas
1073 Martynas Karpavčius Teltonika 30986 Lithuania 5 KM 00:35:53 00:35:20 Diplomas
309 Marius Klumbys Teltonika 30988 Lithuania 5 KM 00:27:26 00:26:57 Diplomas
1062 Saulė Kavaliauskaitė Teltonika 30989 Lithuania 5 KM 00:35:46 00:35:13 Diplomas
622 Danius Kunickas TELTONIKA 31422 Lithuania 5 KM 00:31:03 00:30:12 Diplomas
1108 Martynas Daujotas 30868 Lithuania 5 KM 00:36:24 00:35:44 Diplomas
1169 Egle Nartkute 30869 Lithuania 5 KM 00:37:49 00:37:04 Diplomas
871 Ramūnas Mališauskas 31274 Lithuania 5 KM 00:33:33 00:32:26 Diplomas
872 Evgeny Losev 31275 Lithuania 5 KM 00:33:33 00:32:24 Diplomas
862 Laurynas Norbutas 31276 Lithuania 5 KM 00:33:29 00:32:21 Diplomas
864 Petras Nutautas 31277 Lithuania 5 KM 00:33:30 00:32:22 Diplomas
1196 Alisa Levkovich 30870 Lithuania 5 KM 00:38:29 00:37:19 Diplomas
441 Justina Grudinske 30872 Lithuania 5 KM 00:29:15 00:28:59 Diplomas
1024 Tetiana Maistrenko Teleperformance LT 30873 Ukraine 5 KM 00:35:11 00:33:42 Diplomas
755 Roberta Meidutė 30874 Lithuania 5 KM 00:32:14 00:31:09 Diplomas
1123 Audrius Ražanauskas 31374 Lithuania 5 KM 00:36:36 00:35:48 Diplomas
93 Jore Dovgialaite 30875 Lithuania 5 KM 00:22:53 00:22:17 Diplomas
764 Jonas Dovgialo 30876 Lithuania 5 KM 00:32:19 00:31:43 Diplomas
342 Andrius Klimas KPMG Baltics, UAB 30999 Lithuania 5 KM 00:28:01 00:26:35 Diplomas
736 Romualdas Klimas KPMG Baltics, UAB 31000 Lithuania 5 KM 00:31:59 00:30:44 Diplomas
201 Matas Rašimas KPMG Baltics, UAB 31001 Lithuania 5 KM 00:25:33 00:25:08 Diplomas