Dalyviai ir rezultatai

Net time
Diplomas
1120 Virgeda Jackaite 30879 Lithuania 5 KM 00:36:32 00:35:44 Diplomas
74 Eimantas Čypas 30880 Lithuania 5 KM 00:22:07 00:22:01 Diplomas
972 Kamilė Kalinauskaitė Affidea 31094 Lithuania 5 KM 00:34:27 00:33:02 Diplomas
926 Milda Kučinskaitė Affidea Lietuva 31095 Lithuania 5 KM 00:34:05 00:33:01 Diplomas
575 Laimis Drazdauskas 31096 Lithuania 5 KM 00:30:34 00:29:11 Diplomas
631 Greta Šalonytė 31097 Lithuania 5 KM 00:31:09 00:30:10 Diplomas
1022 Evelina Stankevič 31098 Lithuania 5 KM 00:35:08 00:34:34 Diplomas
569 Arnas Juknevičius Affidea 31099 Lithuania 5 KM 00:30:30 00:29:10 Diplomas
301 Saulius Gadisauskas 31100 Lithuania 5 KM 00:27:23 00:27:09 Diplomas
951 Maksim Savin FL Technics 31101 Lithuania 5 KM 00:34:15 00:33:41 Diplomas
824 Evelina Raudytė Affidea 31103 Lithuania 5 KM 00:32:59 00:31:36 Diplomas
966 Mintautas Paškevičius McKesson Business Services Lithuania 31107 Lithuania 5 KM 00:34:23 00:33:50 Diplomas
114 Dovydas Vaitkus McKesson Business Services Lithuania 31108 Lithuania 5 KM 00:23:29 00:23:17 Diplomas
830 Julija Valantiniene McKesson Business Services Lithuania 31109 Lithuania 5 KM 00:33:05 00:31:54 Diplomas
960 Lelde Gabija Kancs McKesson Business Services Lithuania 31110 Lithuania 5 KM 00:34:19 00:33:40 Diplomas
457 Ieva Nakutyte McKesson Business Services Lithuania 31111 Lithuania 5 KM 00:29:29 00:28:56 Diplomas
250 Meda Bartkutė 30881 Lithuania 5 KM 00:26:29 00:26:23 Diplomas
337 Jurgita Kolyčienė 30882 Lithuania 5 KM 00:27:56 00:27:50 Diplomas
595 Raimundas Kalėda BalticPower 30883 Lithuania 5 KM 00:30:46 00:30:24 Diplomas
796 Tomas Ulozas 30884 Lithuania 5 KM 00:32:33 00:31:49 Diplomas