Dalyviai ir rezultatai

Net time
Diplomas
99 Marius Labulis EBV Finance 30208 Lithuania 5 KM 00:22:58 00:22:56 Diplomas
1036 Gabija Tumaitė EBV Finance 30209 Lithuania 5 KM 00:35:17 00:34:29 Diplomas
606 Agata Ivaško 30210 Lithuania 5 KM 00:30:53 00:30:05 Diplomas
466 Česlava Zadranovič EBV Finance 30211 Lithuania 5 KM 00:29:37 00:28:58 Diplomas
790 Kristina Pačinienė EBV Finance 30212 Lithuania 5 KM 00:32:31 00:31:40 Diplomas
135 Aidė Noreikienė - 30213 Lithuania 5 KM 00:24:09 00:23:53 Diplomas
1217 Viktorija Barysaitė EBV Finance 30214 Lithuania 5 KM 00:39:23 00:38:36 Diplomas
649 Ernesta Lopato EBV Finance 30215 Lithuania 5 KM 00:31:19 00:30:39 Diplomas
188 Matas Karaliūnas EBV Finance 30216 Lithuania 5 KM 00:25:19 00:25:02 Diplomas
1246 Raimonds Sastakovics 30195 Lithuania 5 KM 00:40:28 00:39:30 Diplomas
1245 Greta Laurinaitytė 30196 Lithuania 5 KM 00:40:24 00:39:26 Diplomas
1122 Aurelijus Vaičiulionis 30593 Lithuania 5 KM 00:36:35 00:35:22 Diplomas
174 Tomas Misiūnas 30594 Lithuania 5 KM 00:25:04 00:24:59 Diplomas
426 Laura Pelakauskienė Tele2 30595 5 KM 00:29:05 00:27:53 Diplomas
1039 Deimantė Katiliavaitė 30596 Afghanistan 5 KM 00:35:21 00:34:08 Diplomas
1243 Santa Markevičiūtė 30600 Afghanistan 5 KM 00:40:20 00:39:23 Diplomas
1214 Vitalija Gverdytė 30601 Afghanistan 5 KM 00:39:16 00:38:07 Diplomas
197 Rokas Rakauskas Girteka Europe West 30602 Lithuania 5 KM 00:25:29 00:25:20 Diplomas
320 Mindaugas Chaidakevčius 30603 Afghanistan 5 KM 00:27:36 00:27:22 Diplomas
472 Monika Zeniauskienė Įkrauti bėgti 30604 Lithuania 5 KM 00:29:39 00:28:30 Diplomas