Dalyviai ir rezultatai

Net time
5 KM
Diplomas
892 Jonas Špūras Santa team 20788 Lithuania 10 KM 01:05:20 01:03:59 00:33:25 Diplomas
893 Renata Sarkaite Santa team 20789 Lithuania 10 KM 01:05:20 01:03:59 00:33:25 Diplomas
972 Kamilė Kalinauskaitė Affidea 31094 Lithuania 5 KM 00:34:27 00:33:02 Diplomas
926 Milda Kučinskaitė Affidea Lietuva 31095 Lithuania 5 KM 00:34:05 00:33:01 Diplomas
575 Laimis Drazdauskas 31096 Lithuania 5 KM 00:30:34 00:29:11 Diplomas
631 Greta Šalonytė Affidea Lietuva 31097 Lithuania 5 KM 00:31:09 00:30:10 Diplomas
1022 Evelina Stankevič 31098 Lithuania 5 KM 00:35:08 00:34:34 Diplomas
569 Arnas Juknevičius Affidea 31099 Lithuania 5 KM 00:30:30 00:29:10 Diplomas
301 Saulius Gadišauskas Affidea Lietuva 31100 Lithuania 5 KM 00:27:23 00:27:09 Diplomas
951 Maksim Savin FL Technics 31101 Lithuania 5 KM 00:34:15 00:33:41 Diplomas
824 Evelina Raudytė Affidea 31103 Lithuania 5 KM 00:32:59 00:31:36 Diplomas
941 Ieva Auglytė Affidea Lietuva 20927 Lithuania 10 KM 01:07:10 01:05:36 00:34:21 Diplomas
760 Milda Vaišvilaitė 20928 Lithuania 10 KM 01:00:54 00:59:46 00:31:08 Diplomas
794 Romualdas Griškevičius Affidea 20929 Lithuania 10 KM 01:01:59 01:00:49 00:31:07 Diplomas
966 Mintautas Paškevičius McKesson Business Services Lithuania 31107 Lithuania 5 KM 00:34:23 00:33:50 Diplomas
114 Dovydas Vaitkus McKesson Business Services Lithuania 31108 Lithuania 5 KM 00:23:29 00:23:17 Diplomas
830 Julija Valantiniene McKesson Business Services Lithuania 31109 Lithuania 5 KM 00:33:05 00:31:54 Diplomas
960 Lelde Gabija Kancs McKesson Business Services Lithuania 31110 Lithuania 5 KM 00:34:19 00:33:40 Diplomas
457 Ieva Nakutyte McKesson Business Services Lithuania 31111 Lithuania 5 KM 00:29:29 00:28:56 Diplomas
506 Ligitas Stravinskas McKesson Business Services Lithuania 20931 Lithuania 10 KM 00:55:53 00:54:39 00:29:02 Diplomas