Dalyviai ir rezultatai

Net time
Diplomas
803 Mantas Bondauskis 30431 Lithuania 5 KM 00:32:39 00:31:18 Diplomas
1211 Gediminas Bakšys 30432 Lithuania 5 KM 00:39:06 00:37:44 Diplomas
855 Edvard Lepuga 30433 Lithuania 5 KM 00:33:25 00:31:58 Diplomas
743 Tautvydas Laukis 30434 Lithuania 5 KM 00:32:03 00:30:26 Diplomas
1210 Audronė Biveinė 30435 Lithuania 5 KM 00:39:05 00:37:43 Diplomas
847 Justas Matulevičius 30436 Lithuania 5 KM 00:33:21 00:31:58 Diplomas
848 Lukas Žaldokas 30437 Lithuania 5 KM 00:33:21 00:31:56 Diplomas
994 Martynas Juozapavičius 30438 Lithuania 5 KM 00:34:45 00:33:22 Diplomas
804 Pavel Novicki 30439 Lithuania 5 KM 00:32:40 00:31:18 Diplomas
1209 Žygimantas Džiaugys 30440 Lithuania 5 KM 00:39:04 00:37:35 Diplomas
268 Karolis Pleskūnas 30441 Lithuania 5 KM 00:26:56 00:26:40 Diplomas
1078 Samanta Masliukovaitė 30443 Lithuania 5 KM 00:35:58 00:34:30 Diplomas
623 Andrew Prosser The British School of Vilnius 30444 Lithuania 5 KM 00:31:04 00:30:22 Diplomas
624 Edita Harrison 30445 Lithuania 5 KM 00:31:05 00:30:16 Diplomas
625 Jason Harrison British School of Vilnius 30446 Lithuania 5 KM 00:31:05 00:30:16 Diplomas
877 Eglė Staniškienė I RUN LT 30447 Lithuania 5 KM 00:33:37 00:32:43 Diplomas
54 Dainius Plikynas 30448 Lithuania 5 KM 00:20:55 00:20:52 Diplomas
84 Julius Lučinskas 30450 Lithuania 5 KM 00:22:30 00:22:06 Diplomas
884 Živilė Stankevičiūtė I RUN LT 30451 Lithuania 5 KM 00:33:38 00:32:44 Diplomas
562 Vainius Valauskis 30452 Lithuania 5 KM 00:30:27 00:30:05 Diplomas