Dalyviai ir rezultatai

Net time
Diplomas
926 Milda Kučinskaitė Affidea Lietuva 31095 Lithuania 5 KM 00:34:05 00:33:01 Diplomas
575 Laimis Drazdauskas 31096 Lithuania 5 KM 00:30:34 00:29:11 Diplomas
631 Greta Šalonytė Affidea Lietuva 31097 Lithuania 5 KM 00:31:09 00:30:10 Diplomas
1022 Evelina Stankevič 31098 Lithuania 5 KM 00:35:08 00:34:34 Diplomas
569 Arnas Juknevičius Affidea 31099 Lithuania 5 KM 00:30:30 00:29:10 Diplomas
301 Saulius Gadišauskas Affidea Lietuva 31100 Lithuania 5 KM 00:27:23 00:27:09 Diplomas
951 Maksim Savin FL Technics 31101 Lithuania 5 KM 00:34:15 00:33:41 Diplomas
824 Evelina Raudytė Affidea 31103 Lithuania 5 KM 00:32:59 00:31:36 Diplomas
234 Paulius Bičkauskas 31104 Lithuania 5 KM 00:26:05 00:25:57 Diplomas
965 Karolina Chatkevičiūtė APVA 31105 Lithuania 5 KM 00:34:23 00:33:20 Diplomas
723 Jolita Grincevičiūtė APVA 31106 Lithuania 5 KM 00:31:52 00:31:09 Diplomas
966 Mintautas Paškevičius McKesson Business Services Lithuania 31107 Lithuania 5 KM 00:34:23 00:33:50 Diplomas
114 Dovydas Vaitkus McKesson Business Services Lithuania 31108 Lithuania 5 KM 00:23:29 00:23:17 Diplomas
830 Julija Valantiniene McKesson Business Services Lithuania 31109 Lithuania 5 KM 00:33:05 00:31:54 Diplomas
960 Lelde Gabija Kancs McKesson Business Services Lithuania 31110 Lithuania 5 KM 00:34:19 00:33:40 Diplomas
457 Ieva Nakutyte McKesson Business Services Lithuania 31111 Lithuania 5 KM 00:29:29 00:28:56 Diplomas
172 Vilija Drobnyte 31112 Lithuania 5 KM 00:25:02 00:24:30 Diplomas
820 ANA JANULEVIČIENĖ 31113 Lithuania 5 KM 00:32:53 00:31:56 Diplomas
302 GERMAN ANDREGA 31114 Lithuania 5 KM 00:27:23 00:26:28 Diplomas
298 DEIVIDAS RADVILA 31115 Lithuania 5 KM 00:27:21 00:26:24 Diplomas