Dalyviai ir rezultatai

Net time
5 KM
16.1 KM
Diplomas
463 Giedrius Daugmaudis Šviesos Kariai 10551 Lithuania 21,098 KM 02:04:10 02:03:57 00:27:23 01:33:45 Diplomas
235 Arūnas Kelmelis 10552 Lithuania 21,098 KM 01:48:18 01:47:03 00:27:01 01:22:55 Diplomas
27 Andrius Dapkevičius Marijampolės triatlono draugija 10553 Lithuania 21,098 KM 01:24:05 01:23:58 00:19:17 01:03:47 Diplomas
117 Ihar Zubarau Mikkeller Running Club Minsk 10554 Lithuania 21,098 KM 01:39:49 01:39:02 00:24:58 01:17:03 Diplomas
273 Ieva Labalaukytė Love Streams Running 10555 Lithuania 21,098 KM 01:50:17 01:49:28 00:27:32 01:25:18 Diplomas
155 Aurimas Butkevičius Wellness Team by Thermo Fisher 10556 Lithuania 21,098 KM 01:43:04 01:42:43 00:24:48 01:18:56 Diplomas
302 Rokas Kasinskas 10557 Lithuania 21,098 KM 01:51:54 01:51:02 00:26:23 01:25:07 Diplomas
162 Žydrūnas Velička Origami runners 10558 Lithuania 21,098 KM 01:43:27 01:43:03 00:24:25 01:18:57 Diplomas
54 TOMAS SEGALIS VILTEKTA 10559 Lithuania 21,098 KM 01:30:44 01:30:40 00:21:24 01:09:05 Diplomas
311 Daniel Gulbicki Erasmus+ 10561 Lithuania 21,098 KM 01:52:25 01:51:37 00:27:18 01:26:27 Diplomas
119 Justinas Šimkus Teltonika Networks 10562 Lithuania 21,098 KM 01:39:51 01:39:47 00:24:27 01:16:39 Diplomas
373 Marius Gruzdys 10563 Lithuania 21,098 KM 01:56:54 01:56:06 00:25:47 01:27:40 Diplomas
82 Romas Olchovik Snail it athletics ; NEXT TIME ; 10564 Lithuania 21,098 KM 01:34:37 01:33:43 00:23:41 01:13:11 Diplomas
352 Žilvinas Žalalis LKA 10565 Lithuania 21,098 KM 01:56:14 01:55:44 00:27:00 01:26:30 Diplomas
422 Žilvinas Giedraitis Contrarian Ventures 10566 Lithuania 21,098 KM 01:59:57 01:59:16 00:29:58 01:32:37 Diplomas
378 Mikas Dulevičius Mudu Du 10567 Lithuania 21,098 KM 01:57:03 01:56:16 00:28:42 01:30:11 Diplomas
5 Vaidas Ramanauskas Erasmus+ 10568 Lithuania 21,098 KM 01:15:32 01:15:29 00:17:35 00:57:56 Diplomas
303 Raimundas Slavinskas Elseta 10569 Lithuania 21,098 KM 01:51:56 01:51:02 00:27:19 01:25:43 Diplomas
362 Tomas Žukauskas MeritStory 10570 Lithuania 21,098 KM 01:56:27 01:55:37 00:26:54 01:26:47 Diplomas
326 Dalius Čvertkauskas Maratomanija 10571 Lithuania 21,098 KM 01:54:25 01:54:10 00:25:38 01:25:50 Diplomas