Dalyviai ir rezultatai

Net time
5 KM
Diplomas
108 Dmytro Kuka KUKA 20048 Lithuania 10 KM 00:45:10 00:44:48 00:22:57 Diplomas
660 Redzinaldas Mickus LABA-TEX 21257 Lithuania 10 KM 00:58:40 00:57:21 00:30:57 Diplomas
1005 Linas Vasiliauskas Labdaros ir paramos fondas „Rugutė“ 21230 Lithuania 10 KM 01:10:06 01:09:00 00:33:52 Diplomas
751 Daniel Blaškevič LAD 20025 Lithuania 10 KM 01:00:36 00:59:16 00:31:39 Diplomas
376 Ričardas Grybas LastMile 31287 Lithuania 5 KM 00:28:25 00:27:32 Diplomas
270 Aleksandras Kabanovas LastMile 31288 Lithuania 5 KM 00:26:58 00:26:36 Diplomas
456 Elisabeth Kleinle Laufschnecken 10529 Germany 21,098 KM 02:03:21 02:02:47 00:27:26 01:31:30 Diplomas
267 Mantas Matusevičius Ledinė Taurė Vyno 20862 Lithuania 10 KM 00:51:16 00:50:43 00:26:52 Diplomas
691 Artiom Savenkov LEDINIS 20183 Lithuania 10 KM 00:59:22 00:58:09 00:31:36 Diplomas
254 Armenas Šaginianas Lemon Gym 30652 Lithuania 5 KM 00:26:35 00:26:20 Diplomas
5 Donal Farren Letterkenny AC 20874 Ireland 10 KM 00:33:22 00:33:19 00:16:02 Diplomas
647 Lukas Kisielis LEWBEN 20175 Lithuania 10 KM 00:58:30 00:57:23 00:30:11 Diplomas
246 Julius Janušonis Lidaris 10396 Lithuania 21,098 KM 01:48:55 01:48:09 00:26:32 01:23:48 Diplomas
668 Svetlana Bulavko Lidlteam 20098 Lithuania 10 KM 00:58:49 00:58:26 00:29:46 Diplomas
287 Julijana Rapcevič Lietuvos kariuomenė 20951 Lithuania 10 KM 00:51:34 00:50:56 00:26:05 Diplomas
112 Arūnas Garšva Lietuvos kariuomenė 21199 Lithuania 10 KM 00:45:32 00:44:46 00:22:31 Diplomas
267 Aistė Bastytė Lietuvos kariuomenė 31495 Lithuania 5 KM 00:26:54 00:26:46 Diplomas
377 Carlos Alvarez Lietuvos kariuomenė 21212 Lithuania 10 KM 00:53:46 00:52:51 00:27:30 Diplomas
171 Edvin Minko Lietuvos Karo Akadrmija 31485 Lithuania 5 KM 00:25:01 00:24:09 Diplomas
1093 Miglė Grigalavičiūtė Lietuvos Sporto Universitetas 30262 Lithuania 5 KM 00:36:10 00:35:04 Diplomas